Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 14:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando

5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 |
125 | 103 | 6 | 8 | 6 | 14 |
10 | 72 | 1 | 1 | 55 | 39 |
146 | 34 | 13 | 15 | 17 | 3 |
16 | 3 | y más |
| MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | AR 66201 | 09.92-09.98 | 120 | 163 | 2492 |
| ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | AR 16202 | 06.95-09.98 | 148 | 202 | 1996 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | AR 16202 | 05.98-04.05 | 148 | 202 | 1996 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | AR 16199 | 04.95-04.98 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | AR 16101 | 06.95-04.05 | 141 | 192 | 2959 |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.0 E 16V quattro | ACE | 04.92-12.94 | 103 | 140 | 1984 |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.8 quattro | AAH | 09.91-12.94 | 128 | 174 | 2771 |
| AUSTIN MINI II 1000 Mayfair Sport | 99 HD81 | 09.88-06.93 | 30 | 41 | 998 |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 | 20 H | 04.84-08.88 | 74 | 101 | 1994 |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair | 20 H(EFI) | 04.84-08.88 | 83 | 113 | 1994 |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Turbo | 20 HC85 | 04.84-08.88 | 110 | 150 | 1994 |
| AUSTIN MONTEGO Station Wagon (XE) 2.0 HLI | 20 H | 10.84-09.92 | 83 | 113 | 1994 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 | A112A 5.000 | 01.76-12.78 | 33 | 45 | 903 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 | A112A 5.000 | 10.69-12.72 | 32 | 44 | 903 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 E | A112A 5.000 | 01.73-12.77 | 34 | 47 | 903 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior | A112A 5.000 | 07.75-12.85 | 31 | 42 | 903 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior | A112B2.000 | 07.75-12.85 | 31 | 42 | 903 |
| AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX | A112B1.000 | 11.77-12.85 | 35 | 48 | 965 |
| AUTOBIANCHI Y10 1.3 i.e. GT | 146A5.046 | 06.89-10.95 | 54 | 73 | 1297 |
| BMW 3 (E30) 325 i X | M20 B25 (256E1) | 03.86-12.87 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW 3 (E30) 325 i X | M20 B25 (256E2) | 03.86-12.87 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW 3 (E30) 325 i X | M20 B25 (256EX) | 03.86-12.87 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW 3 (E30) 325 i X | M20 B25 (256K1) | 03.86-12.87 | 126 | 171 | 2494 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 | LX5(85CUL4) | 03.05-05.08 | 61 | 83 | 1399 |
| CHRYSLER DAYTONA Coupé 2.2 i Turbo | EDR | 09.86-12.90 | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER DAYTONA Coupé 2.5 i Turbo | EDT | 01.89-10.92 | 110 | 150 | 2501 |
| CHRYSLER LE BARON Descapotable 2.2 i Turbo | EDR | 09.86-12.90 | 109 | 148 | 2213 |
| CHRYSLER LE BARON Descapotable 2.2 i Turbo | EDR | 09.86-12.90 | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER LE BARON Descapotable 2.5 i | EDM | 09.86-12.93 | 75 | 101 | 2501 |
| CHRYSLER LE BARON Descapotable 2.5 i Turbo | EDT | 01.89-12.93 | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER LE BARON Sedán 2.2 i | EDE | 09.89-12.94 | 69 | 94 | 2213 |
| CHRYSLER LE BARON Sedán 2.2 i Turbo | EDR | 09.89-01.91 | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER LE BARON Sedán 2.5 i | EDM | 01.89-12.94 | 75 | 101 | 2501 |
| CHRYSLER LE BARON Sedán 2.5 i Turbo | EDT | 01.89-12.94 | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | K00 | 01.91-09.95 | 72 | 98 | 2501 |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | K | 08.90-09.95 | 74 | 101 | 2501 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 02.95-06.99 | 70 | 95 | 1796 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 02.95-09.99 | 66 | 90 | 1796 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LE | 02.95-06.99 | 77 | 105 | 1998 |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | F14S3 | 09.02-. | 61 | 83 | 1399 |
| DAEWOO KALOS Sedán (KLAS) 1.4 | F14S3 | 11.02-12.04 | 61 | 83 | 1399 |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | A13SMS | 05.97-. | 55 | 75 | 1349 |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
| DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.3 | A13SMS | 05.97-. | 55 | 75 | 1349 |
| DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-12.02 | 63 | 86 | 1498 |
| DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 02.95-08.97 | 55 | 75 | 1498 |
| DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 02.95-08.97 | 55 | 75 | 1498 |
| DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) | AB 30 | 10.80-09.85 | 20 | 27 | 547 |
| DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | AD 10 | 08.82-09.85 | 22 | 30 | 617 |
| FIAT 124 Spider (124_) 1800 Sport (CS1) | 132 AC1.000 | 01.72-12.77 | 87 | 118 | 1756 |
| FIAT 126 (126_) 700 | 126 A2.000 | 09.87-06.96 | 19 | 26 | 704 |
| FIAT 126 (126_) 700 | 126 A2.048 | 09.87-06.96 | 19 | 26 | 704 |
| FIAT 127 (127_) 0.9 (127A) | 100 GL.000 | 09.71-12.84 | 33 | 45 | 903 |
| FIAT 127 (127_) 1.0 | 127 A.000 | 04.77-12.86 | 37 | 50 | 1049 |
| FIAT 127 (127_) 1.0 Sport | 127 A1.000 | 07.78-02.82 | 51 | 70 | 1049 |
| FIAT 127 Panorama (127_) 1.0 | 127 A.000 | 01.77-12.86 | 37 | 50 | 1049 |
| FIAT 128 (128_) 1.1 | 128 A.048 | 02.75-09.81 | 33 | 45 | 1116 |
| FIAT 128 (128_) 1.1 (128A) | 128 A.000 | 03.69-12.84 | 40 | 55 | 1116 |
| FIAT 128 (128_) 1.3 (128A) | 128 A1.000 | 08.74-12.84 | 44 | 60 | 1290 |
| FIAT 128 Coupé (128_) 1.1 (AC 5) | 128 AC5.000 | 08.75-02.81 | 48 | 65 | 1116 |
| FIAT 128 Coupé (128_) 1.3 (AC) | 128 A1.000 | 03.72-12.79 | 55 | 75 | 1290 |
| FIAT 128 Coupé (128_) 1.3 (AC) | 128 AC.000 | 03.72-12.79 | 55 | 75 | 1290 |
| FIAT 128 Coupé (128_) 1.3 Berlinetta (AC) | 128 AC.000 | 06.75-12.79 | 54 | 73 | 1290 |
| FIAT 128 Familiare (128_) 1.1 (AF) | 128 A.048 | 02.75-02.81 | 33 | 45 | 1116 |
| FIAT 128 Familiare (128_) 1.1 (AF) | 128 A.000 | 10.69-10.82 | 40 | 55 | 1116 |
| FIAT 128 Familiare (128_) 1.3 (AF1) | 128 A1.000 | 12.74-10.82 | 44 | 60 | 1290 |
| FIAT 131 (131_) 1.6 Super | 131 C3.000 | 03.78-01.84 | 71 | 97 | 1585 |
| FIAT 131 (131_) 1.6 Super Mirafiori (A) | 131 B1.000 | 03.79-03.82 | 72 | 98 | 1585 |
| FIAT 131 (131_) 2.0 Super | 131 C4.000 | 01.81-12.84 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 | 131 C2.000 | 11.80-12.84 | 63 | 85 | 1585 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 Super | 131 C4.000 | 01.81-12.84 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT 132 (132_) 2.0 | 132 C2.000 | 01.76-06.81 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT ARGENTA (132_) 1600 | 132 D.000 | 04.81-12.85 | 72 | 98 | 1585 |
| FIAT ARGENTA (132_) 1600 i.e | 132 D.000 | 04.81-12.85 | 66 | 90 | 1585 |
| FIAT ARGENTA (132_) 2000 | 132 C2.000 | 06.78-12.85 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT ARGENTA (132_) 2000 | 132 D1.000 | 06.78-12.85 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) 0.7 (170AA) | 170 A.000 | 12.91-01.96 | 23 | 31 | 704 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD) | 170 A.046 | 07.94-01.98 | 22 | 30 | 704 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 (170AB) | 170 A1.000 | 07.91-12.93 | 30 | 41 | 903 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. (170AC) | 170 A1.046 | 07.91-09.94 | 30 | 41 | 903 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1170 A1.000 | 07.91-07.99 | 29 | 40 | 899 |
| FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1170 A1.046 | 07.91-07.99 | 29 | 40 | 899 |
| FIAT CINQUECENTO VAN (170_) 0.9 iE (170CF) | 1170 A1.046 | 07.91-02.98 | 29 | 39 | 899 |
| FIAT CINQUECENTO VAN (170_) 1.1 iE (170AH) | 176 B2.000 | 10.94-02.98 | 40 | 54 | 1108 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 170 B | 01.86-08.90 | 55 | 75 | 1971 |
| FIAT DUNA (146_) 60 1.1 | 146 A6.000 | 01.87-12.91 | 43 | 58 | 1116 |
| FIAT DUNA (146_) 70 1.3 | 146 A5.000 | 01.87-12.91 | 49 | 67 | 1301 |
| FIAT DUNA Weekend (146_) 60 1.1 | 146 A6.000 | 01.87-12.91 | 43 | 58 | 1116 |
| FIAT DUNA Weekend (146_) 70 1.3 | 146 A5.000 | 01.87-12.91 | 49 | 67 | 1301 |
| FIAT FIORINO (127_) 1050 | 127 A.000 | 01.80-12.87 | 37 | 50 | 1049 |
| FIAT FIORINO (127_) 900 | 100 GL.000 | 10.77-10.86 | 33 | 45 | 903 |
| FIAT FIORINO (147_) 1.0 | 127 A.000 | 01.80-12.87 | 37 | 50 | 1049 |
| FIAT FIORINO (147_) 1.1 60 | 146 A9.000 | 11.86-04.88 | 40 | 55 | 1116 |
| FIAT FIORINO (147_) 1.3 | 146 A5.000 | 12.87-08.93 | 49 | 67 | 1301 |
| FIAT FIORINO Furgón/monospace (146_) 60 1.1 | 146 A9.000 | 05.88-12.93 | 40 | 54 | 1116 |
| FIAT FIORINO Furgón/monospace (146_) 70 1.3 | 146 A5.000 | 01.88-12.94 | 49 | 67 | 1301 |
| FIAT FIORINO Furgón/monospace (146_) 70 i.e. 1.4 | 146 C5.000 | 05.94-05.01 | 49 | 67 | 1372 |
| FIAT FIORINO Furgón/monospace (146_) 70 i.e. 1.4 | 146 D5.000 | 05.94-05.01 | 49 | 67 | 1372 |
| FIAT FIORINO Furgón/monospace (146_) 75 i.e. 1.5 | 149 C1.000 | 05.88-12.93 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT FIORINO Pick up (146_) 1.6 | 146 C6.000 | 01.94-05.01 | 55 | 75 | 1581 |
| FIAT FIORINO Pick up (146_) 1.6 | 146 D6.000 | 01.94-05.01 | 55 | 75 | 1581 |
| FIAT PANDA (141_) 1000 | 156 A3.000 | 01.85-12.92 | 37 | 50 | 999 |
| FIAT PANDA (141_) 800 | 100 GL6.000 | 02.81-12.85 | 25 | 34 | 843 |
| FIAT PANDA (141_) 900 | 1170 A1.046 | 04.92-12.96 | 29 | 40 | 899 |
| FIAT PANDA (141_) 900 | 100 GL3.000 | 10.80-06.94 | 33 | 45 | 903 |
| FIAT PANDA (141_) 900 | 146 A.000 | 10.80-06.94 | 33 | 45 | 903 |
| FIAT PANDA (141_) 950 | A 112 B1.054 | 09.82-08.83 | 35 | 48 | 965 |
| FIAT PANDA (141_) 950 4x4 | A 112 B1.054 | 09.83-12.86 | 35 | 48 | 965 |
| FIAT PANDA Furgón/hatchback (141_) 750 | 141 B.000 | 01.86-07.92 | 25 | 34 | 764 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) | 188 A4.000 | 08.01-05.03 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) | 188 A4.000 | 04.04-04.06 | 38 | 52 | 1242 |
| FIAT PUNTO Furgón/hatchback (188_) 1.2 Natural Pow | 188 A4.000 | 01.03-12.10 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT REGATA (138_) 100 Super 1.6 | 149 C3.000 | 10.83-07.89 | 70 | 95 | 1585 |
| FIAT REGATA (138_) 100 Super 1.6 | 149 A2.000 | 10.83-12.90 | 74 | 101 | 1585 |
| FIAT REGATA (138_) 100 Super 1.6 | 149 A4.000 | 10.83-12.90 | 74 | 101 | 1585 |
| FIAT REGATA (138_) 70 1.3 | 138 B2.000 | 09.83-07.86 | 50 | 68 | 1301 |
| FIAT REGATA (138_) 70 1.3 | 149 A3.000 | 09.83-07.89 | 48 | 65 | 1301 |
| FIAT REGATA (138_) 70 1.3 | 149 A7.000 | 09.83-07.89 | 48 | 65 | 1301 |
| FIAT REGATA (138_) 90 i.e. 1.6 | 149 C2.000 | 01.87-07.89 | 66 | 90 | 1595 |
| FIAT REGATA Weekend (138_) 90 i.e. 1.6 | 149 C2.000 | 01.87-07.89 | 66 | 90 | 1595 |
| FIAT RITMO (138_) 1.0 | 127 A6.000 | 09.78-09.82 | 44 | 60 | 1049 |
| FIAT RITMO (138_) 1.1 | 146 A4.048 | 04.85-12.87 | 43 | 58 | 1116 |
| FIAT RITMO (138_) 1.1 | 138 B.000 | 10.82-12.87 | 40 | 55 | 1116 |
| FIAT RITMO (138_) 1.1 | 138 B1.000 | 10.82-12.87 | 40 | 55 | 1116 |
| FIAT RITMO (138_) 1.1 | 138 C1.000 | 10.82-12.87 | 40 | 55 | 1116 |
| FIAT RITMO (138_) 1.3 | 138 A1.000 | 01.78-08.85 | 48 | 65 | 1301 |
| FIAT RITMO (138_) 1.3 | 149 A3.000 | 01.78-08.85 | 48 | 65 | 1301 |
| FIAT RITMO (138_) 1.3 | 149 A7.000 | 01.78-08.85 | 48 | 65 | 1301 |
| FIAT RITMO (138_) 1.3 | 138 A3.000 | 01.81-09.82 | 55 | 75 | 1301 |
| FIAT RITMO (138_) 1.3 | 138 B2.000 | 01.83-04.85 | 50 | 68 | 1301 |
| FIAT RITMO (138_) 1.5 | 138 A2.000 | 01.78-12.88 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT RITMO (138_) 1.5 | 138 C2.048 | 01.78-12.88 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT RITMO (138_) 1.5 | 138 C3.048 | 01.78-12.88 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT RITMO (138_) 1.5 | 149 C1.000 | 01.78-12.88 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT RITMO (138_) 1.6 | 149 A4.000 | 01.83-12.87 | 74 | 100 | 1585 |
| FIAT RITMO (138_) 1.6 | 138 AR.000 | 05.81-12.87 | 77 | 105 | 1585 |
| FIAT RITMO (138_) 1.6 | 138 AR.000 | 12.85-12.87 | 66 | 90 | 1585 |
| FIAT RITMO Descapotable (138_) 100 1.6 | 138 AR.000 | 10.85-12.87 | 77 | 105 | 1585 |
| FIAT RITMO Descapotable (138_) 100 1.6 | 138 AR.048 | 10.85-12.87 | 74 | 100 | 1585 |
| FIAT RITMO Descapotable (138_) 50 1.3 | 138 B2.000 | 10.85-12.87 | 50 | 68 | 1302 |
| FIAT SEICENTO / 600 (187_) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 1170 A1.046 | 11.97-12.08 | 29 | 39 | 899 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.4 i.e. (159.AA) | 159 A2.000 | 03.91-08.96 | 57 | 78 | 1372 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 159 A2.000 | 04.90-08.96 | 51 | 69 | 1372 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 160 A1.046 | 04.90-08.96 | 51 | 69 | 1372 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 836 A4.000 | 04.90-08.96 | 51 | 69 | 1372 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | 159 B9.000 | 06.94-08.96 | 66 | 90 | 1581 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AV) | 835 C2.000 | 09.93-08.96 | 76 | 103 | 1756 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | 835 C4.000 | 09.93-08.96 | 66 | 90 | 1756 |
| FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | 836 A5.000 | 10.94-08.96 | 74 | 101 | 1756 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 159 A2.000 | 10.92-08.96 | 51 | 69 | 1372 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 160 A1.046 | 10.92-08.96 | 51 | 69 | 1372 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 836 A4.000 | 10.92-08.96 | 51 | 69 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.4 (160.AC) | 160 A1.000 | 07.87-12.89 | 52 | 71 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.4 (160.AC) | 160 A1.048 | 07.87-12.89 | 52 | 71 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.4 i.e. | 159 A2.000 | 05.89-04.95 | 57 | 78 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 160 A1.046 | 05.89-04.95 | 51 | 70 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 160 A1.048 | 05.89-04.95 | 51 | 70 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 836 A4.000 | 05.89-04.95 | 51 | 70 | 1372 |
| FIAT TIPO (160_) 1.6 i.e. (160.AF) | 159 A3.046 | 07.90-01.93 | 57 | 78 | 1581 |
| FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 159 A4.000 | 10.94-10.95 | 74 | 101 | 1756 |
| FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 836 A5.000 | 10.94-10.95 | 74 | 101 | 1756 |
| FIAT TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 159 A5.046 | 06.90-03.92 | 80 | 109 | 1995 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 50 i.e. 1.1 | 146 C3.000 | 06.92-12.93 | 36 | 49 | 1116 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 55 1.1 | 138 B.000 | 01.83-08.89 | 40 | 54 | 1116 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 60 1.1 | 160 A3.000 | 04.89-12.92 | 42 | 57 | 1108 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 70 1.3 | 138 B2.000 | 01.83-04.85 | 50 | 68 | 1302 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 70 1.3 | 149 A7.000 | 05.85-08.89 | 48 | 65 | 1302 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 70 i.e. 1.4 | 160 A1.046 | 09.89-07.96 | 51 | 70 | 1372 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 70 i.e. 1.4 | 146 C1.000 | 09.89-12.93 | 53 | 72 | 1372 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 70 S 1.4 | 160 A1.046 | 10.88-06.06 | 52 | 71 | 1372 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 70 S 1.4 | 160 A1.048 | 10.88-06.06 | 52 | 71 | 1372 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 75 i.e. 1.5 | 138 C2.048 | 10.85-12.93 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT UNO (146_, 158_) 75 i.e. 1.5 | 149 C1.000 | 10.85-12.93 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT X 1/9 (128_) 1.5 | 138 BS.031 | 06.85-12.89 | 56 | 76 | 1499 |
| FORD CAPRI I (ECJ) 2000 | NY | 02.69-02.74 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD CAPRI I (ECJ) 2300 | TV 23 H | 02.69-02.74 | 79 | 108 | 2293 |
| FORD CAPRI I (ECJ) 2600 | UY | 08.70-02.74 | 92 | 125 | 2550 |
| FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS | OZ | 08.70-02.74 | 110 | 150 | 2638 |
| FORD CAPRI I (ECJ) 3000 | HY | 08.72-02.74 | 103 | 140 | 2945 |
| FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | J1E | 02.74-08.77 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | NWN | 04.76-12.77 | 66 | 90 | 1999 |
| FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | NYL | 04.76-12.77 | 66 | 90 | 1999 |
| FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | YYE | 02.74-12.77 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 02.74-12.77 | 101 | 138 | 2993 |
| FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | NYL | 01.78-12.82 | 66 | 90 | 1999 |
| FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | HYF | 01.78-12.81 | 101 | 138 | 2994 |
| FORD CONSUL (GGFL) 1700 | TV 17 HC | 01.72-12.75 | 55 | 75 | 1699 |
| FORD CONSUL (GGFL) 1700 | TV 17 L | 01.72-12.75 | 48 | 65 | 1699 |
| FORD CONSUL (GGFL) 2000 | NY | 09.74-12.75 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD CONSUL (GGFL) 2300 | YY | 01.72-12.75 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD CONSUL (GGFL) 3000 | EV 30 H | 01.72-12.74 | 101 | 138 | 2994 |
| FORD CONSUL Coupé (GGCL) 1700 | TV 17 HC | 01.72-12.75 | 55 | 75 | 1699 |
| FORD CONSUL Coupé (GGCL) 1700 | TV 17 L | 01.72-12.75 | 48 | 65 | 1699 |
| FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2300 | YY | 01.72-12.75 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD CONSUL Coupé (GGCL) 3000 | EV 30 H | 01.72-12.74 | 101 | 138 | 2994 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | TV 17 HC | 01.72-12.75 | 55 | 75 | 1699 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | TV 17 L | 01.72-12.75 | 48 | 65 | 1699 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 | YY | 01.72-12.75 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000 | EV 30 H | 01.72-12.75 | 101 | 138 | 2994 |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 1.4 | UC | 03.86-03.92 | 48 | 65 | 1416 |
| FORD ECONOVAN Furgoneta (KAA) 1.4 | UC | 03.86-03.92 | 48 | 65 | 1416 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | J1F | 09.73-02.76 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | J1F | 12.74-08.80 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.1 | G1 | 04.75-08.80 | 32 | 44 | 1097 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.1 | G2 | 04.75-08.80 | 35 | 48 | 1098 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 | J2 | 04.75-08.80 | 42 | 57 | 1298 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) | KL13 | 08.76-07.81 | 40 | 54 | 1293 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) | KL 13 H | 04.75-01.79 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | LTA | 02.84-12.85 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo | LNA | 11.84-12.85 | 97 | 132 | 1597 |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | LR1 | 10.82-12.85 | 77 | 105 | 1597 |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | LRA | 10.82-12.85 | 77 | 105 | 1597 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | TV 17 H | 03.72-02.75 | 55 | 75 | 1699 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | TV 17 HC | 03.72-02.75 | 48 | 65 | 1699 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | MWB | 12.74-08.77 | 51 | 70 | 1699 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | NY | 01.75-08.77 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | YY | 01.72-02.76 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | YYH | 01.75-08.77 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | UY | 01.72-02.76 | 92 | 125 | 2551 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | EV 30 H | 01.72-02.76 | 101 | 138 | 2993 |
| FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 1.7 | TV 17 LC | 03.72-02.75 | 48 | 65 | 1699 |
| FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 2.3 | YY | 01.72-02.76 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 2.6 | UY | 01.72-02.76 | 92 | 125 | 2551 |
| FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 3.0 | EV 30 H | 01.72-02.76 | 101 | 138 | 2993 |
| FORD GRANADA II (GU) 1.7 | MY | 08.77-07.81 | 54 | 73 | 1699 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.0 | NYP | 08.77-08.85 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.3 | YYP | 06.79-08.85 | 84 | 114 | 2294 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.3 | YYU | 06.81-08.85 | 82 | 112 | 2294 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.3 | YYH | 08.77-06.79 | 79 | 107 | 2294 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.8 | PYU | 06.81-08.85 | 97 | 132 | 2792 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.8 | PYA | 08.77-08.85 | 99 | 135 | 2792 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.8 i | PRD | 08.77-08.85 | 108 | 147 | 2792 |
| FORD GRANADA II (GU) 2.8 i | PRC | 10.82-08.85 | 110 | 150 | 2792 |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 | TV 17 HC | 03.72-02.75 | 48 | 65 | 1699 |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 | MWB | 12.74-08.77 | 51 | 70 | 1699 |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | NY | 01.75-08.77 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 | YY | 01.72-02.76 | 79 | 108 | 2294 |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 | UY | 01.72-02.76 | 92 | 125 | 2551 |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 | EV 30 H | 01.72-02.76 | 101 | 138 | 2993 |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | NYP | 08.77-06.85 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | YYP | 06.79-08.85 | 84 | 114 | 2294 |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | YYU | 06.81-06.85 | 82 | 111 | 2294 |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | PYU | 06.81-08.85 | 97 | 132 | 2792 |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | PYA | 08.77-08.85 | 99 | 135 | 2792 |
