Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







EPS-1860 007

EPS-1860 007

Peso (kg) : 0,05
Medida de rosca : M14x1,5
Ancho de llave : 22
long. de embalaje (cm) : 45,00
ancho de embalaje (cm) : 27,00
h embalaje (cm) : 62,00
PACKING : 1X1
EAN : 8012510244791

 
326
O.E.CRUCES
FORD: 1 610 486, 1 610 487, 1 652 164, 6 005 474, 6 033 136, 71BG-15520-EA, 76BG-15520-AA, 76BG-15520-AB, 76BG-15520A-IB
ANGLI: 934
CALORSTAT by Vernet: RS5533
EPS: 1860007
ERA: 330232
FACET: 76007
FAE: 40290
Herth+Buss Elparts: 70560099
INTERMOTOR: 54660
KW: 560007
LUCAS ELECTRICAL: SMB458
VEMO: V25730027
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
FORD CAPRI I (ECJ) 1300EV 13 H01.71-12.72 39 53 1305
FORD CAPRI I (ECJ) 1300KL 13 L01.71-12.73 39 54 1298
FORD CAPRI I (ECJ) 1300JCE01.73-12.73 43 59 1294
FORD CAPRI I (ECJ) 1300JA10.72-12.73 40 55 1297
FORD CAPRI I (ECJ) 1300EV 13 L12.68-12.72 37 50 1305
FORD CAPRI I (ECJ) 1500EV 15 H12.68-02.74 48 65 1488
FORD CAPRI I (ECJ) 1500EX12.68-02.74 44 60 1498
FORD CAPRI I (ECJ) 1600LE08.72-02.74 65 88 1593
FORD CAPRI I (ECJ) 1600OHC TL 16 H08.72-02.74 53 72 1593
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 GTTV16H01.69-10.72 60 82 1599
FORD CAPRI I (ECJ) 1700TV 17 H12.68-08.72 55 75 1699
FORD CAPRI I (ECJ) 2000NY02.69-02.74 66 90 1998
FORD CAPRI I (ECJ) 2300TV 23 H02.69-02.74 79 108 2293
FORD CAPRI I (ECJ) 2300YY08.69-02.74 92 125 2294
FORD CAPRI I (ECJ) 2600UY08.70-02.74 92 125 2550
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RSOZ08.70-02.74 110 150 2638
FORD CAPRI I (ECJ) 3000HY08.72-02.74 103 140 2945
FORD CAPRI II (GECP) 1.3J1E02.74-08.77 40 54 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.3J1E02.74-08.77 42 57 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LCE02.74-12.77 53 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LEC02.74-12.77 65 88 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LAC09.74-12.77 50 68 1593
FORD CAPRI II (GECP) 2.0NWN04.76-12.77 66 90 1999
FORD CAPRI II (GECP) 2.0NYL04.76-12.77 66 90 1999
FORD CAPRI II (GECP) 2.3YYE02.74-12.77 79 108 2294
FORD CAPRI II (GECP) 3.0HYF02.74-12.77 101 138 2993
FORD CAPRI III (GECP) 1.3J1E01.78-06.85 40 54 1298
FORD CAPRI III (GECP) 1.6LCN01.78-04.87 54 73 1593
FORD CAPRI III (GECP) 2.0NYL01.78-12.82 66 90 1999
FORD CAPRI III (GECP) 2.0NEN01.78-12.85 74 101 1993
FORD CAPRI III (GECP) 2.0OHC TL 20 H01.78-12.85 74 101 1993
FORD CAPRI III (GECP) 2.0TL20LNM01.78-12.85 64 87 1994
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 SuperYYN06.79-12.85 84 114 2294
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i TurboPYN01.82-04.87 138 188 2792
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super InjectionPRN01.81-04.87 118 160 2792
FORD CAPRI III (GECP) 3.0HYF01.78-12.81 101 138 2994
FORD CONSUL (GGFL) 1700TV 17 HC01.72-12.75 55 75 1699
FORD CONSUL (GGFL) 1700TV 17 L01.72-12.75 48 65 1699
FORD CONSUL (GGFL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL (GGFL) 2000NY09.74-12.75 66 90 1998
FORD CONSUL (GGFL) 2300YY01.72-12.75 79 108 2294
FORD CONSUL (GGFL) 3000EV 30 H01.72-12.74 101 138 2994
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 1700TV 17 HC01.72-12.75 55 75 1699
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 1700TV 17 L01.72-12.75 48 65 1699
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2300YY01.72-12.75 79 108 2294
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 3000EV 30 H01.72-12.74 101 138 2994
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700TV 17 HC01.72-12.75 55 75 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700TV 17 L01.72-12.75 48 65 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300YY01.72-12.75 79 108 2294
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000EV 30 H01.72-12.75 101 138 2994
FORD CORTINA Coupé 1300KL 13 H10.66-03.72 40 54 1298
FORD CORTINA Coupé 1300KL 13 L10.66-03.72 37 50 1298
FORD CORTINA Estate 1600 GTKL 16 G10.67-03.70 60 82 1599
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iL4B01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLUC01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RSLNB01.86-07.90 97 132 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLR201.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLRB01.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6B02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6D02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUC02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLR201.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLRB01.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iF6B02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iF6D02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iFUC02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1GSG10.85-09.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD GRANADA II (GU) 2.0NYP08.77-08.85 66 90 1998
FORD GRANADA II (GU) 2.0NEP08.79-08.85 74 101 1993
FORD GRANADA II (GU) 2.0NEK08.81-08.85 77 105 1993
FORD GRANADA II (GU) 2.1 DWTA08.77-08.82 46 63 2112
FORD GRANADA II (GU) 2.5 DSTP08.82-08.85 51 69 2498
FORD GRANADA II (GU) 2.8 iPRB08.77-08.81 118 160 2792
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0NYP08.77-06.85 66 90 1998
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0NEP08.79-08.85 74 101 1993
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0NEK08.81-08.85 77 105 1993
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.5 DSTP08.82-08.85 51 69 2498
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 iPRB08.77-08.81 118 160 2792
FORD ORION II (AFF) 1.3JBB12.85-07.90 44 60 1297
FORD ORION II (AFF) 1.3JLA12.85-07.90 44 60 1297
FORD ORION II (AFF) 1.3JLB12.85-07.90 44 60 1297
FORD ORION II (AFF) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4FUAA03.86-07.90 52 72 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4FUA12.85-07.90 55 75 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 CatF6B02.87-07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 CatF6D02.87-07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.6LUC12.85-07.90 66 90 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 DLTC12.85-01.89 40 54 1608
FORD ORION II (AFF) 1.6 iLRB03.86-07.90 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i CatL4B03.86-07.90 66 90 1597
FORD P 100 I 1.6LCR04.82-09.87 54 73 1593
FORD P 100 II 1.8 TDRFA10.87-12.92 55 75 1753
FORD P 100 II 2.0NAE10.87-12.92 57 78 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8REC04.85-02.92 66 90 1796
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0N8D04.85-08.89 77 105 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0NEL04.85-08.89 77 105 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 iNER10.85-12.90 74 100 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 iNRC10.85-12.90 74 100 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 iARD10.88-02.92 92 125 2394
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i CatARD10.88-09.94 92 125 2394
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 iPRE04.85-11.86 110 150 2792
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4PRE10.85-11.86 110 150 2792
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.0NRA11.92-09.93 85 115 1993
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.0NRI11.92-09.93 85 115 1993
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.4 iARD10.88-10.94 92 125 2394
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.5 DSTR12.89-12.94 51 69 2498
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 iARD09.91-09.94 92 125 2394
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.3JCT08.82-12.86 44 60 1294
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6LCS08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6LCT08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6LSD08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.8REB10.84-12.86 66 90 1796
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0NYT08.82-10.84 66 90 1999
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0NET08.82-12.86 77 105 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0NRD10.85-12.86 74 100 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 4x4N5B10.85-02.87 150 204 1994
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 4x4YBB10.85-02.87 150 204 1994
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 iNR203.85-12.86 85 115 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 iNRB03.85-12.86 85 115 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.3YYT08.82-12.86 84 114 2294
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.3 DYTT08.82-12.86 49 67 2304
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4PR509.83-12.86 107 146 2792
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4PR609.83-12.86 107 146 2792
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4PRT02.85-12.86 110 150 2792
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.8 XR4iPR608.82-12.86 105 143 2792
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.8 XR4iPRT08.82-12.86 110 150 2792
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6LSE01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6LSF01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 iL6B10.89-02.93 59 80 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8R2A01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8RED01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8R2C05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8R6A05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8RED10.87-09.89 59 80 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8REF10.87-09.89 59 80 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TDRFA08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TDRFB08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TDRFL08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0N8C01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0NES01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 iN4A01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 iN4I01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 iNE501.87-12.89 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 iNEJ01.87-12.89 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i CatN4B01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.3 DYTR01.87-09.89 49 67 2304
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.3 DYTT01.87-09.89 49 67 2304
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6LSE01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6LSF01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 iL6B10.89-02.93 59 80 1598
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8R2A01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8RED01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8R2C05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8R6A05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8RED10.87-05.88 59 80 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8REF10.87-05.88 59 80 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TDRFA08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TDRFB08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TDRFL08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0N8C01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0NES01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V CosworN5C01.90-02.93 162 220 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V CosworN5C01.90-02.93 162 220 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V CosworN5D01.90-02.93 162 220 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 iN4A01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 iN4I01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 iNE501.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 iNEJ01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 iN9C06.89-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CatN4B01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS CoswortN5B11.87-01.90 150 204 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS CoswortYBB11.87-01.90 150 204 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.3 DYTR01.87-09.89 49 67 2304
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.8PRG03.87-09.89 110 150 2792
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4PRG01.87-08.88 110 150 2792
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 iB4B08.88-02.93 107 145 2936
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 iB4C08.88-02.93 107 145 2936
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4B4A08.88-02.93 110 150 2936
