Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-CAS0281

GOM-CAS0281

Lado de montaje : posterior, eje delantero, ambos, debajo
Longitud (mm) : 55
Diámetro interior (mm) : 12
Diámetro exterior (mm) : 38
PACKING : 1X1

 
188
 
158
O.E.CRUCES
HYUNDAI: 545001M100, 545003S100, 54500C8000, 54500D7000, 54500F1000, 545011M100, 545012T010, 545012T030, 545012W200, 545012W600, 545013S100, 54501C8000, 54501D7000, 54501F1000, 545511D000, 545512, 545512E000, 545512G000, 545512H000, 545513R000, 54551A4000, 54551C1000, 54551C5000
KIA: 545003S100, 54500D7000, 54500F1000, 545012T010, 545012T030, 545012W200, 545012W600, 545013S100, 54501D7000, 54501F1000, 54551 2H000, 545512E000, 545513R000, 54551C1000, 54551C5000
A.B.S.: 271171
AKRON-MALÒ: 52398, 52419, 52448, 52460, 52469
ASHIKA: GOMK103, GOMK17, GOMK63
Aslyx: AS203434
BIRTH: 20077, 20155
BLUE PRINT: ADBP800231, ADG080124
CAUTEX: 755464
DELPHI: TD1642W, TD1756W
DYS: 3726770
FAI AutoParts: SS10559, SS9802
FARE SA: 14065, 16298
FEBI BILSTEIN: 175184, 183577, 41425
FIRST LINE: FSK7872, FSK8019
FRAP: FSB13528, FSB15458, FSB15465
GOOM: CAS0281
GSP: 535472
JAPANPARTS: RUK17, RUK63
JAPKO: GOJK17, GOJK63
Kavo Parts: SCR3129, SCR4007, SCR4032, SCR4044, SCR4071, SCR4092
MEHA AUTOMOTIVE: MH21564
METZGER AUTOTEILE: 52096708
MONROE: L43L10
MOOG: HYSB14698, KISB15432
Metalcaucho: 06644
NIPPARTS: N4230301
OPTIMAL: F90063
ORIGINAL IMPERIUM: 7196
PLYOM: P755464
RED-LINE: 43HY045
SASIC: 2256204
SIDAT: BP030265A2
SIDEM: 881615, 881626, 881704, 887636, 887638
STC: T406644
STELLOX: 7701848SX, 7701964SX
SWAG: 33106031
TRISCAN: 850043842
UNIGOM: 393956
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDIG3LE05.21-. 74 101 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-HybridG3LE05.21-. 74 101 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-HybridG3LE05.21-. 88 120 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-HybridG3LF05.21-. 74 101 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-HybridG3LF05.21-. 88 120 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.2 MPIG4LF05.21-. 62 84 1197
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6G4ED05.03-07.06 77 105 1599
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6G4ED06.00-07.06 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6G4GR06.00-07.06 66 90 1599
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0G4GC06.00-07.06 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0G4GC-G06.00-07.06 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0G4GC10.03-07.06 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 CRDiD4EA04.01-07.06 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) 1.6G4ED06.00-07.06 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) 1.6G4GR06.00-07.06 66 90 1599
HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) 2.0G4GC06.00-07.06 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) 2.0G4GC-G06.00-07.06 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) 2.0G4GC10.03-07.06 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) 2.0 CRDiD4EA04.01-07.06 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA IV Sedán (HD) 1.6 CRDiD4FB11.05-12.11 85 116 1582
HYUNDAI ELANTRA IV Sedán (HD) 2.0 CVVTG4GC06.06-05.10 103 140 1975
HYUNDAI ELANTRA IV Sedán (HD) 2.0 CVVTG4GC06.06-06.11 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA V Sedán (MD, UD) 1.6G4FG06.11-12.15 97 132 1591
HYUNDAI ELANTRA V Sedán (MD, UD) 1.6 CRDiD4FB02.11-12.15 94 128 1582
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi A las 4 ruedasD4HB06.13-11.18 145 197 2199
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi A las 4 ruedasD4HB09.13-11.18 147 200 2199
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16VG4KE01.11-10.16 148 201 2359
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3G6DB11.10-12.11 191 260 3342
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDIG3LC09.15-06.18 74 101 998
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDIG3LC09.15-06.18 88 120 998
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDID4FC09.15-06.18 66 90 1396
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CVVTG4LC09.15-06.18 74 101 1368
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDiD3FA03.12-12.15 55 75 1120
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2G4LA03.12-12.15 63 86 1248
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4G4FA09.08-12.15 74 101 1396
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDiD4FC08.08-12.15 66 90 1396
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDIG3LC01.16-08.20 74 101 998
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDIG3LC01.16-08.20 88 120 998
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDiD3FA11.14-06.18 55 75 1120
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2G4LA11.14-03.20 55 75 1248
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2G4LA11.14-08.20 62 84 1248
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPGG4LA01.19-09.20 55 75 1248
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4G4LC11.14-06.18 74 100 1368
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDiD4FC11.14-06.18 66 90 1396
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDIG3LC01.16-09.21 74 101 998
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDIG3LC01.16-09.21 88 120 998
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.1 CRDiD3FA05.15-09.21 55 75 1120
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.2G4LA05.15-09.21 62 84 1248
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.4G4LC05.15-09.21 74 100 1368
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.4 CRDiD4FC05.15-09.21 66 90 1396
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDIG3LE08.20-. 74 101 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48VG3LE08.20-. 74 101 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48VG3LE08.20-. 88 120 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48VG3LF08.20-. 74 101 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48VG3LF08.20-. 88 120 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.2G4LF08.20-. 62 84 1197
HYUNDAI i30 (FD) 1.4G4FA10.07-11.11 77 105 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4G4FA10.07-11.11 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6G4FC02.08-11.11 93 126 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6G4FC10.07-11.11 85 116 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6G4FC10.07-11.11 90 122 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDiD4FB01.10-11.11 94 128 1582
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDiD4FB10.07-11.11 66 90 1582
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDiD4FB10.07-11.11 85 116 1582
HYUNDAI i30 (FD) 2.0G4GC10.07-11.11 105 143 1975
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDiD4EA10.07-11.11 100 136 1991
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDiD4EA10.07-11.11 103 140 1991
HYUNDAI i30 (GD) 1.4G4FA12.11-12.15 73 99 1396
HYUNDAI i30 (GD) 1.6G4FC01.12-12.16 88 120 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6G4FG01.12-12.16 88 120 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6G4FC12.11-12.15 95 129 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDiD4FB11.11-12.16 100 136 1582
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDiD4FB12.11-12.15 94 128 1582
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDiD4FB12.11-12.16 81 110 1582
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDIG4FD12.11-12.16 99 135 1591
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.4G4FA10.07-06.12 77 105 1396
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.4G4FA11.09-06.12 80 109 1396
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.6G4FC02.08-06.12 85 116 1591
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.6G4FC02.08-06.12 90 122 1591
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.6G4FC02.08-06.12 93 126 1591
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.6 CRDiD4FB01.10-06.12 94 128 1582
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.6 CRDiD4FB02.08-06.12 66 90 1582
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 1.6 CRDiD4FB02.08-06.12 85 116 1582
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 2.0G4GC02.08-06.12 105 143 1975
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 2.0 CRDiD4EA02.08-06.12 103 140 1991
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 2.0 CRDiD4EA10.08-06.12 100 136 1991
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6G4FD11.10-12.15 99 135 1591
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDiD4FD11.10-12.15 85 116 1685
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0G4KD01.10-07.13 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0G4NA11.13-12.15 114 155 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WDG4KD01.10-12.15 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WDG4NA09.14-06.15 116 158 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWDG4NA11.13-12.15 114 155 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDiD4HA01.10-12.15 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDiD4HA08.09-12.15 135 184 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WDD4HA01.10-12.15 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WDD4HA01.10-12.15 135 184 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDiG4NC08.13-12.15 122 166 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WDG4NC08.13-12.15 122 166 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WDG4KE07.10-12.13 128 174 2359
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel CellHFE09.14-12.15 100 136 0
HYUNDAI ix35 Van CRDiD4HA08.09-12.15 100 136 1995
HYUNDAI ix35 Van CRDiD4FD09.10-12.15 85 116 1685
HYUNDAI ix35 Van CRDi 4WDD4HA08.09-12.15 100 136 1995
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6G4ED06.01-08.10 76 103 1599
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDiD4HA12.10-12.12 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4D4HA03.06-12.12 135 184 1995
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4D4HA12.10-12.12 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDiD4HB01.09-12.12 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDiD4EB03.06-12.12 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4D4HB01.09-12.12 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4D4EB03.06-12.12 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4G4KE11.10-12.12 128 174 2359
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4G4KE07.10-12.12 128 174 2359
HYUNDAI SANTA FÉ II Furgoneta/SUV (CM) CRDiD4HB01.09-05.13 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FÉ II Furgoneta/SUV (CM) CRDi 4x4D4HB01.09-05.13 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDiD4HA05.15-08.18 136 185 1995
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDiD4HA09.12-08.18 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WDD4HA09.12-08.18 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDiD4HB09.12-12.15 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDiD4HB10.15-08.18 147 200 2199
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WDD4HB09.12-12.15 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WDD4HB10.15-08.18 147 200 2199
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4G4KJ09.12-10.15 141 192 2359
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WDG4KJ09.12-10.15 141 192 2359
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDIG4KJ05.15-08.18 138 188 2359
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WDG4KJ05.15-08.18 138 188 2359
HYUNDAI SANTA FÉ III Furgoneta/SUV (DM) CRDi 4x4D4HB05.15-. 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDiD4HA02.18-07.20 137 186 1995
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDiD4HA07.18-07.20 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWDD4HA02.18-07.20 137 186 1995
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWDD4HA07.18-07.20 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDiD4HB07.18-11.20 147 200 2199
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWDD4HB07.18-11.20 147 200 2199
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 AWDG4KE07.18-07.20 127 173 2359
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWDG4KJ07.18-07.20 136 185 2359
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWDG4KJ07.18-07.20 138 188 2359
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 3.5 MPI AWDG6DC07.19-07.20 183 249 3470
HYUNDAI SANTA FE IV Furgoneta/SUV (TM) 2.2 CRDiD4HB07.18-11.20 147 200 2199
HYUNDAI SANTA FE IV Furgoneta/SUV (TM) 2.2 CRDi AWD4HB07.18-11.20 147 200 2199
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSIG4KD07.08-12.10 119 162 1998
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLSG4KD01.08-12.10 121 165 1998
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLSG4KA05.05-12.10 106 144 1998
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4G4KC01.05-12.10 119 162 2359
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 HybridG4NA01.11-06.14 110 150 1999
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 HybridG4NE01.11-06.14 110 150 1999
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4G4KC06.09-11.10 128 174 2359
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 CVVTG4NA11.14-12.19 110 150 1999
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0G4GC08.04-12.10 104 141 1975
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 A las 4 ruedasG4GC08.04-03.10 104 141 1975
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDiD4EA01.06-03.10 100 136 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDiD4EA01.06-03.10 103 140 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDiD4EA01.07-03.10 88 120 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDiD4EA01.09-03.10 110 150 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDiD4EA06.04-03.10 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedasD4EA01.06-03.10 100 136 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedasD4EA01.06-03.10 103 140 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedasD4EA01.07-03.10 88 120 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedasD4EA01.09-03.10 110 150 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedasD4EA08.04-03.10 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 A las 4 ruedasG6BA08.04-11.10 129 175 2656
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDiD4FE08.18-09.20 85 116 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDiD4FE08.18-12.20 100 136 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi A las 4 ruedasD4FE08.18-09.20 85 116 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi A las 4 ruedasD4FE08.18-12.20 100 136 1598
