Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-CLC0071

GOM-CLC0071

Diámetro de orificio (mm) : 22,2
Rosca interior (mm) : M 10 X 1,0
Material : 57
Cant. taladros roscados : 1
Distancia de los taladros de sujeción (mm) : 60
PACKING : 1X1

 
431
O.E.CRUCES
BMW: 21521158903, 21521164917, 21526756456, 21526766277, 21526775872, 21526775924, 21526785964, 6766277, 6775872, 6775924, 6785964
AKRON-MALÒ: 88537
CAUTEX: 774143
FARE SA: 35173
FEBI BILSTEIN: 10034
FREY: 840500601
GOOM: CLC0071
JP GROUP: 1430500200
MAPCO: 2880
Metalcaucho: 41415
PLYOM: P774143
RIDEX: 620S0023
SIDAT: BY010062A2
STC: T441415
TOPRAN: 500508
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
BMW 1 (E81) 116 dN47 D20 A11.08-12.11 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 dN47 D20 C11.08-12.11 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 iN43 B16 AA03.07-12.11 90 122 1599
BMW 1 (E81) 116 iN45 B16 A09.07-12.11 85 115 1596
BMW 1 (E81) 116 iN43 B20 A11.08-12.11 90 122 1995
BMW 1 (E81) 118 dN47 D20 A09.06-12.11 100 136 1995
BMW 1 (E81) 118 dN47 D20 A09.06-12.11 105 143 1995
BMW 1 (E81) 118 dN47 D20 C09.06-12.11 100 136 1995
BMW 1 (E81) 118 dN47 D20 C09.06-12.11 105 143 1995
BMW 1 (E81) 118 iN43 B20 A09.06-12.11 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 dN47 D20 A03.07-12.11 120 163 1995
BMW 1 (E81) 120 dN47 D20 A03.07-12.11 130 177 1995
BMW 1 (E81) 120 dN47 D20 C03.07-12.11 120 163 1995
BMW 1 (E81) 120 dN47 D20 C03.07-12.11 130 177 1995
BMW 1 (E81) 120 iN43 B20 A03.07-09.12 125 170 1995
BMW 1 (E81) 120 iN43 B20 A03.07-12.11 120 163 1995
BMW 1 (E81) 120 iN46 B20 B03.07-12.11 115 156 1995
BMW 1 (E81) 120 iN46 B20 C03.07-12.11 115 156 1995
BMW 1 (E81) 123 dN47 D20 B03.07-12.11 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 dN47 D20 D03.07-12.11 150 204 1995
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 A09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 A09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 B09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 B09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 Coupé (E82) 118 dN47 D20 C09.09-10.13 100 136 1995
BMW 1 Coupé (E82) 118 dN47 D20 C09.09-10.13 105 143 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 dN47 D20 A09.07-10.13 120 163 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 dN47 D20 A09.07-10.13 130 177 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 dN47 D20 C09.07-10.13 120 163 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 dN47 D20 C09.07-10.13 130 177 1995
BMW 1 Coupé (E82) 120 iN43 B20 A10.07-10.13 125 170 1995
BMW 1 Coupé (E82) 123 dN47 D20 B10.07-09.13 150 204 1995
BMW 1 Coupé (E82) 123 dN47 D20 D10.07-09.13 150 204 1995
BMW 1 Coupé (E82) 125 iN52 B30 A03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 125 iN52 B30 B03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 135 iN54 B30 A10.07-10.13 225 306 2979
BMW 1 Coupé (E82) 135 iN55 B30 A10.07-10.13 225 306 2979
BMW 1 Coupé (E82) MN54 B30 A03.11-06.12 250 340 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 118 dN47 D20 A09.08-12.13 100 136 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 118 dN47 D20 A09.08-12.13 105 143 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 118 dN47 D20 C09.08-12.13 100 136 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 118 dN47 D20 C09.08-12.13 105 143 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 118 iN43 B20 A03.08-10.13 105 143 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 120 dN47 D20 A03.08-12.13 130 177 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 120 dN47 D20 C03.08-12.13 130 177 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 120 iN43 B20 A12.07-10.13 125 170 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 123 dN47 D20 B09.08-12.13 150 204 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 123 dN47 D20 D09.08-12.13 150 204 1995
BMW 1 Descapotable (E88) 125 iN52 B30 A12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 125 iN52 B30 B12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 135 iN54 B30 A03.08-10.13 225 306 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 135 iN55 B30 A03.08-10.13 225 306 2979
BMW 3 (E36) M3 3.0S50 B30 (306S1)10.94-07.95 210 286 2990
BMW 3 (E36) M3 3.2S50 B32 (326S1)10.95-01.98 236 321 3201
BMW 3 (E90) 316 dN47 D20 C07.09-12.11 85 116 1995
BMW 3 (E90) 316 iN45 B16 A09.05-10.11 85 115 1596
BMW 3 (E90) 318 dN47 D20 A02.07-10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 dN47 D20 C02.07-10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 dM47 D20 (204D4)03.05-08.07 90 122 1995
BMW 3 (E90) 318 dN47 D20 A09.07-10.11 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 dN47 D20 C09.07-10.11 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 iN46 B20 B09.05-08.07 95 129 1995
BMW 3 (E90) 318 iN43 B20 A09.07-10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 320 dN47 D20 C03.10-10.11 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 dN47 D20 A09.07-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 dN47 D20 C09.07-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 dM47 D20 (204D4)12.04-09.07 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 dM47 D20 (204D4)12.04-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 dN47 D20 A12.04-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 dN47 D20 C12.04-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 C03.10-10.11 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 A09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 C09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 C09.08-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 iN43 B20 A09.07-10.11 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 iN46 B20 B12.04-08.07 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 iN46 B20 C12.04-08.07 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 siN45 B20 A09.05-08.06 127 173 1997
BMW 3 (E90) 323 iN52 B25 A09.05-02.07 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 iN52 B25 B09.05-02.07 130 177 2497
BMW 3 (E90) 325 dN57 D30 A03.10-10.11 150 204 2993
BMW 3 (E90) 325 dM57 D30 (306D3)09.06-02.10 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 iN53 B30 A03.07-12.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 iN52 B25 A12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 iN52 B25 B12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i xDriveN53 B30 A09.08-10.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xiN52 B25 A09.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 xiN53 B30 A09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 (E90) 330 dM57 D30 (306D3)09.05-09.08 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 dN57 D30 A09.08-10.11 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDriveN57 D30 A09.08-10.11 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 iN53 B30 A09.07-10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 iN52 B30 A12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 iN52 B30 BF12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 i xDriveN53 B30 A09.08-10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 xdM57 D30 (306D3)09.05-08.08 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 xiN52 B30 A09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 xiN53 B30 A09.07-08.08 200 272 2996
BMW 3 (E90) 335 iN54 B30 A09.06-12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 iN55 B30 A09.06-12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDriveN54 B30 A09.08-10.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDriveN55 B30 A09.08-10.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 xiN54 B30 A03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 (E90) M3S65 B40 A12.07-10.11 309 420 3999
BMW 3 Compact (E36) 316 iM43 B19 (194E1)01.99-08.00 77 105 1895
BMW 3 Compact (E36) 323 tiM52 B25 (256S3)09.97-08.00 125 170 2494
BMW 3 Coupé (E36) 323 iM52 B25 (256S3)05.95-04.99 125 170 2494
BMW 3 Coupé (E36) 328 iM52 B28 (286S1)01.95-04.99 142 193 2793
BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0S50 B30 (306S1)09.93-05.95 217 295 2990
BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0S50 B30 (306S1)11.92-07.95 210 286 2990
BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2S50 B32 (326S1)10.95-11.98 236 321 3201
BMW 3 Coupé (E92) 318 iN43 B20 A03.10-12.13 105 143 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 dN47 D20 C03.10-06.13 135 184 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 dN47 D20 A09.06-02.10 130 177 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 dN47 D20 C09.06-02.10 130 177 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDriveN47 D20 C03.10-06.13 135 184 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDriveN47 D20 C09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 iN43 B20 A03.07-06.13 125 170 1995
BMW 3 Coupé (E92) 325 dM57 D30 (306D3)02.07-02.10 145 197 2993
BMW 3 Coupé (E92) 325 dN57 D30 A09.09-06.13 150 204 2993
BMW 3 Coupé (E92) 325 iN52 B25 A06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 iN52 B25 BF06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 iN53 B30 A09.07-06.13 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDriveN53 B30 A09.08-12.13 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 xiN52 B25 A09.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 xiN53 B30 A09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 dN57 D30 A01.09-06.13 180 245 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 dM57 D30 (306D3)03.06-08.08 170 231 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 d xDriveN57 D30 A02.10-06.13 180 245 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 iN52 B30 A09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 iN52 B30 BF09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i xDriveN53 B30 A03.10-06.13 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 xdM57 D30 (306D3)03.06-08.08 170 231 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 xdN57 D30 A03.08-02.10 180 245 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 xiN52 B30 A09.06-08.07 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 335 iN54 B30 A06.06-06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 iN55 B30 A06.06-06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDriveN54 B30 A11.08-12.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDriveN55 B30 A11.08-12.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 xiN54 B30 A03.07-02.10 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 xiN55 B30 A03.07-02.10 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) M3S65 B40 A06.07-06.13 309 420 3999
BMW 3 Descapotable (E36) M3 3.0S50 B30 (306S1)04.94-07.95 210 286 2990
BMW 3 Descapotable (E36) M3 3.2S50 B32 (326S1)03.96-09.99 236 321 3201
BMW 3 Descapotable (E93) 318 iN43 B20 A03.10-12.13 105 143 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 dN47 D20 A03.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 dN47 D20 C03.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 dN47 D20 C03.10-10.13 135 184 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 iN43 B20 A03.07-10.13 125 170 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 325 dM57 D30 (306D3)03.07-12.10 145 197 2993
BMW 3 Descapotable (E93) 325 dN57 D30 A09.09-09.13 150 204 2993
BMW 3 Descapotable (E93) 325 iN53 B30 A03.07-12.13 160 218 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 325 iN52 B25 A12.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Descapotable (E93) 330 dN57 D30 A01.09-09.13 180 245 2993
BMW 3 Descapotable (E93) 330 dM57 D30 (306D3)03.07-12.13 170 231 2993
BMW 3 Descapotable (E93) 330 iN53 B30 A03.07-10.13 200 272 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 335 iN54 B30 A12.06-10.13 225 306 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 335 iN55 B30 A12.06-10.13 225 306 2979
BMW 3 Descapotable (E93) M3S65 B40 A03.08-10.13 309 420 3999
BMW 3 Touring (E91) 316 dN47 D20 C09.09-06.12 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 dN47 D20 A07.07-06.12 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 dN47 D20 C07.07-06.12 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 dM47 D20 (204D4)09.05-08.07 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 dN47 D20 A09.07-06.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 dN47 D20 C09.07-06.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 iN46 B20 B01.06-08.07 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 iN43 B20 A05.07-05.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dN47 D20 A02.07-12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dN47 D20 C02.07-12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dN47 D20 C03.10-05.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dM47 D20 (204D4)06.05-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dN47 D20 A06.05-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dN47 D20 C06.05-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 dM47 D20 (204D4)12.04-08.07 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveN47 D20 C03.10-06.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveN47 D20 C07.09-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveN47 D20 C09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 iN43 B20 A02.07-12.12 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 iN46 B20 B09.05-06.12 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 iN46 B20 C09.05-06.12 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 iN52 B25 A04.06-06.07 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 dN57 D30 A02.10-06.12 150 204 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 dM57 D30 (306D3)09.06-06.12 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 iN53 B30 A09.07-06.12 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 iN52 B25 A12.04-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDriveN53 B30 A09.08-06.12 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xiN52 B25 A08.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 xiN53 B30 A09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 dN57 D30 A02.08-05.12 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 dM57 D30 (306D3)12.04-08.08 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveN57 D30 A01.09-06.12 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 iN52 B30 A08.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 iN53 B30 A09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDriveN53 B30 A09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xdM57 D30 (306D3)09.05-06.12 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 xiN52 B30 A09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xiN53 B30 A09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 iN54 B30 A09.06-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 iN55 B30 A09.06-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveN54 B30 A09.08-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveN55 B30 A09.08-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xiN54 B30 A03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xiN55 B30 A03.07-08.08 225 306 2979
BMW 5 (E34) 518 iM43 B18 (184E2)05.94-08.95 85 115 1796
BMW 5 (E34) 518 iM40 B18 (184E1)09.89-04.94 83 113 1796
BMW 5 (E34) 520 i 24VM50 B20 (206S1)04.90-08.95 110 150 1990
BMW 5 (E34) 520 i 24VM50 B20 (206S2)04.90-08.95 110 150 1990
BMW 5 (E34) 524 tdM21 D24 (246TB)03.88-08.91 85 115 2443
BMW 5 (E34) 525 i 24VM50 B25 (256S1)03.90-08.95 141 192 2494
BMW 5 (E34) 525 i 24VM50 B25 (256S2)03.90-08.95 141 192 2494
BMW 5 (E34) 525 iX 24VM50 B25 (256S1)10.91-08.95 141 192 2494
BMW 5 (E34) 525 iX 24VM50 B25 (256S2)10.91-08.95 141 192 2494
BMW 5 (E34) 525 tdM51 D25 (256T1)03.93-08.95 85 115 2497
BMW 5 (E34) 525 tdsM51 D25 (256T1)09.91-08.95 105 143 2497
