Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 14:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando

376 | 52 | 199 | 350 | 17 |
| MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | CWZA | 03.14-10.18 | 170 | 231 | 1984 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | CWZA | 03.14-10.18 | 170 | 231 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | CHZD | 07.16-12.17 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CJZA | 02.13-05.15 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CYVB | 05.14-08.16 | 81 | 110 | 1197 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CPTA | 03.13-08.16 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CMBA | 04.12-05.14 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CXSA | 04.12-05.14 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CXSB | 05.14-08.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CZCA | 05.14-08.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | CZEA | 05.14-12.17 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | DADA | 05.17-12.17 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DDYA | 02.17-10.20 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DGTE | 02.17-10.20 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CRKB | 09.13-12.17 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CXXB | 09.13-12.17 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DBKA | 09.13-12.17 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CLHA | 10.12-05.15 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | CJSA | 04.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 08.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFA | 01.13-08.16 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRBC | 04.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRLB | 04.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRUA | 04.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | DBGA | 04.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | DCYA | 04.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | DEJA | 04.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRBD | 05.13-08.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRLC | 05.13-08.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CUNA | 05.13-12.17 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | DGCA | 05.13-12.17 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFC | 09.12-10.20 | 105 | 143 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CRBC | 10.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CRLB | 10.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | DCYA | 10.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CUNA | 12.12-12.17 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | DGCA | 12.12-12.17 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-12.17 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-12.17 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 02.13-07.14 | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG | 06.16-12.17 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | DJHA | 06.16-12.17 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 11.12-08.16 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.2 TFSI | CBZB | 03.10-05.13 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.4 TFSI | CAXC | 02.11-05.13 | 92 | 125 | 1390 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.6 TDI | CAYC | 05.09-05.13 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.8 TFSI | BZB | 04.08-05.13 | 118 | 160 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.8 TFSI | CDAA | 04.08-05.13 | 118 | 160 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TDI | CBAB | 04.08-05.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TDI | CFFB | 04.08-05.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TFSI | CAWB | 04.08-05.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TFSI | CCZA | 04.08-05.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CXSB | 02.14-07.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCA | 02.14-07.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCC | 02.16-10.20 | 85 | 115 | 1395 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CPTA | 10.13-05.14 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TSI | CZEA | 05.14-10.20 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | DADA | 05.17-10.18 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | CRKB | 02.14-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | CXXB | 02.14-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | DDYA | 04.17-10.20 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CNSB | 05.14-10.20 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSA | 10.13-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSB | 10.13-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 03.14-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CUNA | 05.14-07.16 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CRLC | 10.13-07.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CRLB | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | DCYA | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CRLB | 03.14-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | DCYA | 03.14-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CUNA | 05.14-10.20 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | DGCA | 05.14-10.20 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 05.14-10.20 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI | DKZA | 11.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC | 04.14-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DNUE | 04.14-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 07.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | CHZD | 07.16-10.20 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CYVB | 05.14-08.16 | 81 | 110 | 1197 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CJZA | 10.13-05.15 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CPTA | 05.13-08.16 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSB | 09.13-08.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CZCA | 09.13-08.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSA | 09.13-10.20 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | CZEA | 05.14-10.20 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | DADA | 05.17-10.18 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | DDYA | 03.17-10.20 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CRKB | 05.14-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CXXB | 05.14-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | DBKA | 05.14-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CLHA | 09.13-05.15 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | CXXB | 05.15-08.16 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSA | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSB | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CNSB | 11.13-10.20 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 11.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRBC | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFA | 05.13-10.20 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRLB | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRUA | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DBGA | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DCYA | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DEJA | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DEJB | 05.13-10.20 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DFGA | 05.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CUNA | 05.14-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DGCA | 05.14-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRBD | 09.13-08.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRLC | 09.13-08.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFC | 10.13-10.20 | 105 | 143 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CUNA | 05.14-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | DGCA | 05.14-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CRBC | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CRLB | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | DCYA | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | DFGA | 07.18-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DAZA | 04.17-10.20 | 294 | 400 | 2480 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DNWA | 04.17-10.20 | 294 | 400 | 2480 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 10.13-05.14 | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC | 10.13-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DNUE | 10.13-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | DSUD | 06.20-. | 85 | 116 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | DTRB | 06.20-. | 85 | 116 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | DTRD | 06.20-. | 85 | 116 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | DXRC | 06.20-. | 85 | 116 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | DLAA | 06.20-. | 81 | 110 | 999 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | DLAA | 06.20-. | 81 | 110 | 999 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | DSRB | 04.20-. | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | DTSA | 04.20-. | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | DTSB | 04.20-. | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | DXPA | 04.20-. | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | DPCA | 04.20-. | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | DXDB | 04.20-. | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 04.20-. | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | DXDB | 04.20-. | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro | DTUA | 12.20-. | 147 | 200 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | DNNA | 07.21-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro | DNWD | 01.22-. | 299 | 407 | 2480 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro | DXHA | 01.22-. | 299 | 407 | 2480 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro | DNWC | 07.21-. | 294 | 400 | 2480 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro | DXHB | 07.21-. | 294 | 400 | 2480 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro | DNFB | 06.20-. | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro | DSFA | 06.20-. | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | CBZB | 04.10-03.13 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC | 09.07-03.13 | 92 | 125 | 1390 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CMSA | 09.07-03.13 | 92 | 125 | 1390 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BSE | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BSF | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | CCSA | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 05.09-03.13 | 66 | 90 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 05.09-03.13 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT | 11.06-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BZB | 11.06-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | CDAA | 11.06-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 07.08-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN | 03.06-03.13 | 125 | 170 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CBBB | 03.06-03.13 | 125 | 170 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFGB | 03.06-03.13 | 125 | 170 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | AZV | 09.04-03.13 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CBAA | 09.04-03.13 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFFA | 09.04-03.13 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 09.04-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CBAB | 09.04-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CFFB | 09.04-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CLJA | 09.04-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 11.05-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | CBAB | 11.05-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | CFFB | 11.05-03.13 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMN | 03.06-03.13 | 125 | 170 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | CBBB | 03.06-03.13 | 125 | 170 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | CFGB | 03.06-03.13 | 125 | 170 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | BWA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CAWB | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CBFA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CCZA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | BPY | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | BWA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | CCZA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | BHZ | 06.08-03.13 | 195 | 265 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | CDLA | 06.08-03.13 | 195 | 265 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | CDLC | 07.08-03.13 | 188 | 256 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | CHZD | 07.16-10.20 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | DKRF | 07.16-10.20 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CJZA | 05.13-05.15 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CYVB | 05.14-08.16 | 81 | 110 | 1197 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CPTA | 03.13-11.14 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CXSB | 05.14-08.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CZCA | 05.14-08.16 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CMBA | 09.12-10.20 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CXSA | 09.12-10.20 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | CUKB | 05.14-10.20 | 150 | 204 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | DGEA | 05.14-10.20 | 150 | 204 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 11.13-10.20 | 81 | 110 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | CZEA | 05.14-10.20 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | DADA | 05.17-10.18 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | DDYA | 02.17-10.20 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CRKB | 09.13-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CXXB | 09.13-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | DBKA | 09.13-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CLHA | 10.12-12.16 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | CXXB | 05.15-08.16 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSA | 09.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSB | 09.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFC | 03.13-10.20 | 105 | 143 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CUNA | 05.13-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | DGCA | 05.13-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRBD | 05.13-08.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRLC | 05.13-08.16 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFA | 05.13-10.20 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRBC | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRLB | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRUA | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | DBGA | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | DCYA | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | DEJA | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | DFGA | 09.12-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CRBC | 02.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CRLB | 02.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | DCYA | 02.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
