Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanBujíaCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-TCK0075

GOM-TCK0075

Número de eslabones : 148
Modelo cadena : 1, 5
Número piezas (piezas) : 4
PACKING : 1X1

 
223
 
14
O.E.CRUCES
BMW: 11317502180, 11317585020, 11317592850, 11318648732
AUTOKIT: 0389182K
Aslyx: AS521235
CAUTEX: 752060
FAI AutoParts: TCK158NG
FARE SA: 16132
FEBI BILSTEIN: 30338, 38362
GOOM: TCK0075
Metalcaucho: 58315
RUVILLE: 580228
SIDAT: BQ040060A2
STC: T458315
Schaeffler INA: 559180420
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
ALPINA B3 (F30) BITURBON55 B30 A03.13-02.17 301 409 2979
ALPINA B3 (F30) BITURBO A las 4 ruedasN55 B30 A03.13-02.17 301 409 2979
ALPINA B3 (F30) S BITURBON55 B30 A03.17-08.18 324 440 2979
ALPINA B3 (F30) S BITURBO A las 4 ruedasN55 B30 A03.17-08.18 324 440 2979
ALPINA B3 Touring (F31) BITURBON55 B30 A03.13-02.17 301 409 2979
ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO A las 4 ruedasN55 B30 A03.13-02.17 301 409 2979
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBON55 B30 A03.17-06.19 324 440 2979
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO A las 4 ruedasN55 B30 A03.17-06.19 324 440 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurboN55 B30 A03.14-02.17 301 409 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurbo A las 4 ruedaN55 B30 A03.14-02.17 301 409 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBON55 B30 A03.17-08.18 324 440 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO A las 4 ruedasN55 B30 A03.17-08.18 324 440 2979
ALPINA B4 Descapotable (F33) BITURBON55 B30 A03.14-02.17 301 409 2979
ALPINA B4 Descapotable (F33) S BITURBON55 B30 A03.17-08.18 324 440 2979
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 A09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 A09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 B09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 iN52 B30 B09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 (E87) 130 iN52 B30 A03.07-06.11 190 258 2996
BMW 1 (E87) 130 iN52 B30 B03.07-06.11 190 258 2996
BMW 1 (E87) 130 iN52 B30 A09.05-02.07 195 265 2996
BMW 1 (E87) 130 iN52 B30 BF09.05-02.07 195 265 2996
BMW 1 (F20) M 135 iN55 B30 A03.15-06.16 240 326 2979
BMW 1 (F20) M 135 iN55 B30 A07.12-02.15 235 320 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDriveN55 B30 A03.15-06.16 240 326 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDriveN55 B30 A11.12-02.15 235 320 2979
BMW 1 (F21) M 135 iN55 B30 A03.15-06.16 240 326 2979
BMW 1 (F21) M 135 iN55 B30 A12.11-06.16 235 320 2979
BMW 1 (F21) M 135 i xDriveN55 B30 A02.12-06.16 235 320 2979
BMW 1 (F21) M 135 i xDriveN55 B30 A03.15-06.16 240 326 2979
BMW 1 Coupé (E82) 125 iN52 B30 A03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 125 iN52 B30 B03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 135 iN54 B30 A10.07-10.13 225 306 2979
BMW 1 Coupé (E82) 135 iN54 B30 A10.07-10.13 240 326 2979
BMW 1 Coupé (E82) 135 iN55 B30 A10.07-10.13 225 306 2979
BMW 1 Coupé (E82) 135 iN55 B30 A10.07-10.13 240 326 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 125 iN52 B30 A12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 125 iN52 B30 B12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 135 iN54 B30 A03.08-10.13 225 306 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 135 iN55 B30 A03.08-10.13 225 306 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 135 iN55 B30 A03.08-12.13 240 326 2979
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 iN55 B30 A10.13-06.16 240 326 2979
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDriveN55 B30 A07.14-06.16 240 326 2979
BMW 2 Coupé (F22, F87) M2N55 B30 A11.15-06.18 272 370 2979
BMW 2 Descapotable (F23) M 235 iN55 B30 A11.14-06.16 240 326 2979
BMW 2 Descapotable (F23) M 235 i xDriveN55 B30 A07.15-06.16 240 326 2979
BMW 3 (E90) 323 iN52 B25 A09.05-02.07 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 iN52 B25 B09.05-02.07 130 177 2497
BMW 3 (E90) 325 iN52 B25 A12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 iN52 B25 B12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 xiN52 B25 A09.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 iN52 B30 A03.07-12.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 iN52 B30 BF03.07-12.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 iN52 B30 A12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 iN52 B30 BF12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 xiN52 B30 A09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 (E90) 335 iN54 B30 A03.06-12.11 240 326 2979
BMW 3 (E90) 335 iN55 B30 A03.06-12.11 240 326 2979
BMW 3 (E90) 335 iN54 B30 A09.06-12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 iN55 B30 A09.06-12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDriveN54 B30 A05.08-10.11 240 326 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDriveN55 B30 A05.08-10.11 240 326 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDriveN54 B30 A09.08-10.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDriveN55 B30 A09.08-10.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 xiN54 B30 A03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 iN55 B30 A07.13-07.15 250 340 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 iN55 B30 A11.11-06.13 240 326 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 iN55 B30 A11.11-07.15 225 306 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDriveN55 B30 A07.12-06.13 240 326 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDriveN55 B30 A07.12-07.15 225 306 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDriveN55 B30 A07.12-07.15 250 340 2979
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybridN55 B30 A07.12-06.15 250 340 2979
BMW 3 (F30, F80) M3S55 B30 A03.14-10.18 317 431 2979
BMW 3 (F30, F80) M3 CompetitionS55 B30 A03.16-10.18 331 450 2979
BMW 3 Coupé (E92) 325 iN52 B25 A06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 iN52 B25 BF06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDriveN52 B25 A03.10-04.13 150 204 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 xiN52 B25 A09.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 330 iN52 B30 A09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 iN52 B30 BF09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 xiN52 B30 A09.06-08.07 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 335 iN54 B30 A06.06-06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 iN54 B30 A06.06-06.13 240 326 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 iN55 B30 A06.06-06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 iN55 B30 A06.06-06.13 240 326 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDriveN55 B30 A11.08-06.13 240 326 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDriveN54 B30 A11.08-12.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDriveN55 B30 A11.08-12.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 xiN54 B30 A03.07-02.10 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 xiN55 B30 A03.07-02.10 225 306 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 323 iN52 B25 A03.07-09.11 140 190 2497
BMW 3 Descapotable (E93) 325 iN52 B25 A12.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Descapotable (E93) 330 iN52 B30 A03.07-02.10 200 272 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 335 iN54 B30 A05.06-10.13 240 326 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 335 iN55 B30 A05.06-10.13 240 326 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 335 iN54 B30 A12.06-10.13 225 306 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 335 iN55 B30 A12.06-10.13 225 306 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 iN55 B30 A03.13-03.14 240 326 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 iN55 B30 A03.13-06.16 225 306 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 iN55 B30 A04.14-06.16 250 340 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDriveN55 B30 A03.13-03.14 240 326 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDriveN55 B30 A04.14-06.16 250 340 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDriveN55 B30 A07.13-06.16 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 323 iN52 B25 A04.06-06.07 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 iN52 B25 A09.06-07.08 140 190 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 iN52 B25 A12.04-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 xiN52 B25 A08.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 iN52 B30 A08.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xiN52 B30 A09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 iN54 B30 A09.06-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 iN54 B30 A09.06-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 iN55 B30 A09.06-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 iN55 B30 A09.06-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveN54 B30 A09.08-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveN54 B30 A09.08-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveN55 B30 A09.08-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveN55 B30 A09.08-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xiN54 B30 A03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xiN55 B30 A03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 iN55 B30 A03.13-06.13 240 326 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 iN55 B30 A03.13-06.15 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 iN55 B30 A07.13-06.15 250 340 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDriveN55 B30 A03.13-06.13 240 326 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDriveN55 B30 A03.13-06.15 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDriveN55 B30 A07.13-06.15 250 340 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 iN55 B30 A07.13-02.16 225 306 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 iN55 B30 A07.13-02.16 250 340 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDriveN55 B30 A07.13-02.16 225 306 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDriveN55 B30 A07.13-02.16 250 340 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4S55 B30 A03.14-06.20 317 431 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 CompetitionS55 B30 A03.16-06.20 331 450 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 CSS55 B30 A07.17-06.19 338 460 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 GTSS55 B30 A03.16-06.19 368 500 2979
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 iN55 B30 A11.13-02.16 225 306 2979
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 iN55 B30 A11.13-02.16 250 340 2979
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 i xDriveN55 B30 A07.14-02.16 225 306 2979
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 i xDriveN55 B30 A07.14-02.16 250 340 2979
BMW 4 Descapotable (F33, F83) M4S55 B30 A07.14-07.20 317 431 2979
BMW 4 Descapotable (F33, F83) M4 CompetitionS55 B30 A03.16-07.20 331 450 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 iN55 B30 A03.14-02.16 225 306 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 iN55 B30 A03.14-02.16 250 340 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDriveN55 B30 A07.14-02.16 225 306 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDriveN55 B30 A07.14-02.16 250 340 2979
BMW 5 (E60) 523 iN52 B25 A03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 iN52 B25 BE03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 iN52 B25 A10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 523 iN52 B25 B10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 iN52 B25 A03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 iN52 B25 B03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 xiN52 B25 A04.05-02.07 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 iN52 B30 A03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 iN52 B30 BF03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 iN52 B30 A03.07-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 iN52 B30 BF03.07-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 xiN52 B30 A09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 (F10) 530 iN52 B30 A03.10-06.13 190 258 2996
BMW 5 (F10) 530 iN52 B30 BF03.10-06.13 190 258 2996
BMW 5 (F10) 535 iN55 B30 A01.10-10.16 225 306 2979
BMW 5 (F10) 535 iN55 B30 A07.13-10.16 240 326 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDriveN55 B30 A03.11-10.16 225 306 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDriveN55 B30 A07.13-10.16 240 326 2979
BMW 5 (F10) ActiveHybridN55 B30 A12.11-10.16 250 340 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 iN55 B30 A01.09-02.17 225 306 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDriveN55 B30 A09.10-02.17 225 306 2979
BMW 5 Touring (E61) 523 iN52 B25 A03.07-01.10 140 190 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 iN52 B25 A10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 iN52 B25 B10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 iN52 B25 A03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 iN52 B25 B03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 xiN52 B25 A07.05-12.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 iN52 B30 A09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 iN52 B30 BF09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 iN52 B30 A09.06-03.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xiN52 B30 A03.07-05.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xiN52 B30 A04.05-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 530 iN52 B30 A03.10-05.13 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 535 iN55 B30 A06.10-02.17 225 306 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 iN55 B30 A07.13-02.17 240 326 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDriveN55 B30 A07.13-02.17 240 326 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDriveN55 B30 A09.11-02.17 225 306 2979
BMW 6 (E63) 630 iN52 B30 A09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 iN52 B30 BF09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 iN52 B30 A09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 (E63) 630 iN52 B30 B09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Coupé (F13) 640 iN55 B30 A07.11-10.17 235 320 2979
BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDriveN55 B30 A03.13-10.17 235 320 2979
BMW 6 Descapotable (E64) 630 iN52 B30 A09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 iN52 B30 B09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 iN52 B30 A09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 iN52 B30 B09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (F12) 640 iN55 B30 A09.11-06.18 235 320 2979
BMW 6 Descapotable (F12) 640 i xDriveN55 B30 A03.13-06.18 235 320 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 iN55 B30 A03.12-10.18 235 320 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDriveN55 B30 A03.13-10.18 235 320 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, LiN52 B30 A03.05-08.08 190 258 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, LiN52 B30 BF03.05-08.08 190 258 2996
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, LiN52 B30 A09.09-06.15 190 258 2996
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, LiN52 B30 BF09.09-06.15 190 258 2996
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, LiN55 B30 A07.12-12.15 235 320 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDriveN55 B30 A07.12-12.15 235 320 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7N55 B30 A08.12-06.15 260 354 2979
BMW X1 (E84) xDrive 25 iN52 B30 A03.10-08.11 160 218 2996
BMW X1 (E84) xDrive 28 iN52 B30 A09.09-08.11 190 258 2996
BMW X3 (E83) 2.5 siN52 B25 A08.06-08.08 160 218 2497
BMW X3 (E83) 2.5 siN52 B25 BF08.06-08.08 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 siN52 B30 A08.06-08.08 200 272 2996
BMW X3 (E83) 3.0 siN52 B30 BF08.06-08.08 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 25 iN52 B25 A09.08-08.10 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 25 iN52 B25 BF09.08-08.10 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 30 iN52 B30 A09.08-08.10 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 30 iN52 B30 BF09.08-08.10 200 272 2996
BMW X3 (F25) xDrive 28 iN52 B30 A01.11-10.12 190 258 2996
BMW X3 (F25) xDrive 28 iN52 B30 BF01.11-10.12 190 258 2996
