Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 161 | ![]() 173 | ![]() 319 | ![]() 173 |
![]() 18 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.2 TCe 115 (FE | H5F 408 | 07.15-12.21 | 85 | 116 | 1197 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.2 TCe 115 (FE | H5F 402 | 12.12-12.15 | 84 | 114 | 1198 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.3 TCe 100 (FE | H5H 470 | 08.19-12.21 | 75 | 102 | 1332 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.3 TCe 130 (FE | H5H 470 | 08.19-12.21 | 96 | 131 | 1332 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 612 | 12.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 626 | 12.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi 75 / Bl | K9K 612 | 12.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi 75 / Bl | K9K 626 | 12.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi 75 / Bl | K9K 872 | 12.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.6 | H4M 738 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | 1598 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.6 | K7M 812 | 12.12-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.6 | K7M 828 | 12.12-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.6 LPG | H4M 740 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | 1598 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.6 LPG | K7M 812 | 11.13-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.6 LPG | K7M 828 | 11.13-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402 | 11.12-12.21 | 85 | 115 | 1197 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 408 | 11.12-12.21 | 85 | 115 | 1197 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 470 | 08.19-12.21 | 75 | 102 | 1332 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 470 | 03.19-12.21 | 96 | 131 | 1332 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL | K9K 872 | 12.18-12.21 | 70 | 95 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 612 | 11.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 | 11.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 612 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 872 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 | H4M 738 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 | K7M 812 | 11.12-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 | K7M 828 | 11.12-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG | H4M 740 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG | H4M 740 | 08.18-12.21 | 80 | 109 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG | K7M 812 | 11.13-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG | K7M 828 | 11.13-12.15 | 61 | 83 | 1598 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 10.17-. | 92 | 125 | 1197 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 10.17-. | 92 | 125 | 1197 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 | 10.17-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 667 | 10.17-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 10.17-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 10.17-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738 | 10.17-. | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | H4M 730 | 10.17-. | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | H4M 740 | 10.17-. | 80 | 109 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 404 | 10.13-01.18 | 92 | 125 | 1197 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 408 | 10.13-01.18 | 92 | 125 | 1197 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 06.15-01.18 | 92 | 125 | 1197 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 796 | 04.10-01.18 | 63 | 86 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 830 | 04.10-01.18 | 63 | 86 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 658 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 667 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 856 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 856 | 08.13-01.18 | 81 | 110 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 858 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 858 | 08.13-01.18 | 81 | 110 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 612 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 626 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 892 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | K9K 898 | 06.10-01.18 | 79 | 107 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 858 | 10.10-01.18 | 81 | 110 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 898 | 10.10-01.18 | 81 | 110 | 1461 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 690 | 04.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 694 | 04.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 696 | 04.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 842 | 04.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | K4M 896 | 04.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 06.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | K4M 646 | 06.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 08.10-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | K4M 616 | 04.11-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | K4M 642 | 04.11-01.18 | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | H4M 438 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 738 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 410 | 10.13-. | 92 | 125 | 1197 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi | K9K 892 | 04.11-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi | K9K 666 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi | K9K 856 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 04.11-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 | 04.11-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V | K4M 606 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V | K4M 690 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V | K4M 694 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V | K4M 696 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V | K4M 842 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 04.11-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 06.15-. | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 738 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402 | 03.12-. | 85 | 115 | 1197 |
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 408 | 03.12-. | 85 | 115 | 1197 |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 470 | 01.19-. | 75 | 102 | 1332 |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 490 | 01.19-. | 75 | 102 | 1332 |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 | 01.19-. | 96 | 131 | 1332 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K 872 | 08.18-. | 85 | 116 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K 872 | 08.18-. | 70 | 95 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K 876 | 08.18-. | 70 | 95 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 612 | 03.12-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 626 | 03.12-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 03.12-. | 81 | 110 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 846 | 03.12-. | 81 | 110 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 06.15-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 846 | 06.15-. | 80 | 109 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K 846 | 01.13-. | 79 | 107 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K 856 | 01.13-. | 79 | 107 | 1461 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 | K7M 812 | 03.12-. | 61 | 83 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 | K7M 828 | 03.12-. | 61 | 83 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | K7M 812 | 11.13-. | 61 | 83 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | K7M 828 | 11.13-. | 61 | 83 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) | H4M 738 | 04.15-. | 75 | 102 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) | H4M 740 | 04.15-. | 75 | 102 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSNB) | H4M 738 | 08.18-. | 80 | 109 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSNB) | H4M 740 | 08.18-. | 80 | 109 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) | H4M 738 | 06.15-. | 75 | 102 | 1598 |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) | H4M 740 | 06.15-. | 75 | 102 | 1598 |
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | B4D 400 | 01.17-. | 54 | 73 | 998 |
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | B4D 401 | 01.17-. | 54 | 73 | 998 |
DACIA LOGAN II 1.2 | D4F 732 | 10.12-. | 55 | 75 | 1149 |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG | D4F 734 | 10.12-. | 55 | 75 | 1149 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 830 | 01.13-. | 63 | 84 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 838 | 01.13-. | 63 | 84 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 612 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 626 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 612 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 872 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA LOGAN II 1.6 16V | K4M 842 | 01.13-. | 77 | 105 | 1598 |
DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 400 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 408 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 412 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | B4D 400 | 12.16-. | 54 | 73 | 998 |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | B4D 401 | 12.16-. | 54 | 73 | 998 |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 | 02.13-. | 55 | 75 | 1149 |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 | 05.15-. | 54 | 73 | 1149 |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | D4F 734 | 02.13-. | 55 | 75 | 1149 |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 02.13-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 02.13-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 626 | 02.13-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 626 | 02.13-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 830 | 02.13-. | 63 | 84 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 838 | 02.13-. | 63 | 84 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 400 | 02.13-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 408 | 02.13-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 412 | 02.13-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | H4B 405 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | H4B 410 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | B4D 400 | 12.16-. | 54 | 73 | 999 |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | B4D 401 | 12.16-. | 54 | 73 | 999 |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | B4D 490 | 12.16-. | 54 | 73 | 999 |
DACIA SANDERO II 1.2 | D4F 732 | 05.15-. | 54 | 73 | 1149 |
DACIA SANDERO II 1.2 | D4F 732 | 10.12-. | 55 | 75 | 1149 |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | D4F 734 | 10.12-. | 55 | 75 | 1149 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | K9K 612 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | K9K 626 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B | K9K 612 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B | K9K 626 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B | K9K 838 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B | K9K 872 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 400 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 408 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 410 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 411 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 412 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | H4B 410 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 70 | 95 | 1598 |
FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 92 | 125 | 1598 |
FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 107 | 145 | 1598 |
FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 89 | 121 | 1598 |
FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 92 | 125 | 1598 |
FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 107 | 145 | 1598 |
FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 408 | 06.16-. | 85 | 115 | 1598 |
FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 70 | 95 | 1598 |
FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 89 | 121 | 1598 |
FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 92 | 125 | 1598 |
FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 107 | 145 | 1598 |
MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 1 | M 200.711 | 06.13-08.21 | 84 | 114 | 1197 |
MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 1 | OM 607.951 (K9K) | 06.13-08.21 | 81 | 110 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 1 | OM 607.951 (K9K) | 11.12-08.21 | 55 | 75 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 1 | OM 607.951 (K9K) | 11.12-08.21 | 66 | 90 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 10 | OM 607.951 (K9K) | 11.12-08.21 | 66 | 90 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 11 | OM 607.951 (K9K) | 06.13-08.21 | 81 | 110 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) 108 CDI (415. | OM 607.951 (K9K) | 11.12-08.21 | 55 | 75 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) 109 CDI (415. | OM 607.951 (K9K) | 11.12-08.21 | 66 | 90 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) 111 CDI (415. | OM 607.951 (K9K) | 06.13-08.21 | 81 | 110 | 1461 |
MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 06.13-08.21 | 84 | 114 | 1197 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.2 | D7F 764 | 08.03-. | 44 | 60 | 1149 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.2 16V | D4F 712 | 04.06-. | 55 | 75 | 1149 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi | K9K 704 | 08.03-. | 48 | 65 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi | K9K 710 | 08.03-10.09 | 42 | 57 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi | K9K 714 | 08.03-10.09 | 42 | 57 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi | K9K 722 | 08.03-10.09 | 60 | 82 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi | K9K 710 | 08.05-10.09 | 45 | 61 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi | K9K 714 | 08.05-10.09 | 45 | 61 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi 70 | K9K 700 | 09.05-10.09 | 50 | 68 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.5 dCi 70 | K9K 716 | 09.05-10.09 | 50 | 68 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) 1.6 16V | K4M 752 | 08.03-10.09 | 70 | 95 | 1598 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) dCi 85 | K9K 276 | 04.06-10.09 | 62 | 84 | 1461 |
NISSAN KUBISTAR Furgoneta (X76) dCi 85 | K9K 718 | 04.06-10.09 | 62 | 84 | 1461 |
NISSAN NV300 Caja/Chasis (X82) 1.6 dci 125 | R9M 452 | 09.16-. | 92 | 125 | 1598 |
NISSAN NV300 Caja/Chasis (X82) 1.6 dci 145 | R9M 452 | 09.16-. | 107 | 146 | 1598 |
NISSAN NV300 Furgoneta (X82) 1.6 dci 120 | R9M 413 | 09.16-. | 89 | 121 | 1598 |
NISSAN NV300 Furgoneta (X82) 1.6 dci 125 | R9M 452 | 09.16-. | 92 | 125 | 1598 |
NISSAN NV300 Furgoneta (X82) 1.6 dci 145 | R9M 452 | 09.16-. | 107 | 146 | 1598 |
NISSAN NV300 Furgoneta (X82) 1.6 dci 95 | R9M 413 | 09.16-. | 70 | 95 | 1598 |
NISSAN NV300 Furgoneta (X82) 1.6 dci 95 | R9M 415 | 09.16-. | 70 | 95 | 1598 |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | R9M 452 | 09.16-. | 92 | 125 | 1598 |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | R9M 452 | 09.16-. | 107 | 145 | 1598 |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | R9M 413 | 09.16-. | 70 | 95 | 1598 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 11.11-09.16 | 74 | 101 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 100 | M9T 672 | 11.11-09.16 | 74 | 101 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 100 | M9T 676 | 11.11-09.16 | 74 | 101 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 100 | M9T 870 | 11.11-09.16 | 74 | 101 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 110 | M9T 704 | 06.14-. | 81 | 110 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 110 | M9T 870 | 06.14-. | 81 | 110 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 672 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 676 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 680 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 870 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 872 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 880 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 125 | M9T 882 | 11.11-09.16 | 92 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 135 | M9T 702 | 06.14-09.16 | 100 | 136 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 11.11-. | 107 | 146 | 2299 |
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B) dCi 145 | M9T 680 | 11.11-. | 107 | 146 | 2299 |
