Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDONGFENG XIAOKANGDRDSEAGLEEBROERFFENDTFERRARIFIATFODEN TRUCKSFORDFORD OTOSANFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRIZARIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENJOHN DEEREKAROSAKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZ
Aceite transmisión automáticaAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBombín de embragueBombín de frenoBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBrida carburadorCable embragueCablesCaja de muelleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCuerpo de mariposaDisco de embragueDisco de frenoÉmbolo, pinza del frenoEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGenerador de ozonoHomocinéticaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables bujíaJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntas completoJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalier diferencialPastillas de frenoPerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa distribuidorTapón de radiadorTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo, soporte corona dentadaTubo flexible de frenosTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaVálvula control presiónVálvula EGRVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA
logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DONGFENG XIAOKANG
DR
DS
EAGLE
EBRO
ERF
FENDT
FERRARI
FIAT
FODEN TRUCKS
FORD
FORD OTOSAN
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRIZAR
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
JOHN DEERE
KAROSA
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GSP-535184GSP-535184GSP-535184

GSP-535184

Lado de montaje : Eje delantero, izquierda, arriba, Eje delantero, derecha
Peso (kg) : 0,05
PACKING : 1X1
EAN : 6941283748705

 
229
 
60
O.E.CRUCES
OPEL: 350390
VAUXHALL: 13204070
AKRON-MALÒ: 282461
DYS: 7524332
FEBI BILSTEIN: 38052
GATES: AWS1204
GSP: 535184
Talosa: 6505937
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48)Z 12 XEP08.05-10.10 59 80 1229
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48)Z 13 DTH08.05-10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48)Z 14 XEP03.04-10.10 66 90 1364
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48)Z 14 XEL04.04-10.04 55 75 1364
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48)Z 14 XEP08.09-10.10 66 90 1364
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48)Z 16 XE103.04-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48)Z 16 XEP03.04-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48)A 16 XER12.06-05.14 85 116 1598
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48)Z 16 XER12.06-05.14 85 116 1598
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48)A 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48)Z 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)A 17 DTJ02.07-05.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)A 17 DTR02.07-05.14 92 125 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)Z 17 DTJ02.07-05.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)Z 17 DTR02.07-05.14 92 125 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)Z 17 DTH03.04-10.10 74 100 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)Z 17 DTL03.04-10.10 59 80 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48)Z 18 XE01.04-10.10 92 125 1796
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48)A 18 XER01.06-10.10 103 140 1796
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48)Z 18 XER01.06-10.10 103 140 1796
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48)Z 19 DT06.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48)Z 19 DTH09.04-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48)Z 19 DTL09.05-10.10 74 100 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48)Z 19 DTJ04.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48)Z 20 LEL03.04-10.10 125 170 1998
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48)Z 20 LEH03.05-10.10 177 240 1998
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48)Z 20 LER09.04-10.10 147 200 1998
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.3 CDTZ 13 DTH08.05-10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.6 EcoZ 16 XEP02.04-11.04 76 103 1598
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.6 EcoZ 16 XER10.06-12.10 85 116 1598
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDTA 17 DTR02.07-10.10 92 125 1686
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDTZ 17 DTR02.07-10.10 92 125 1686
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDTA 17 DTJ02.07-10.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDTZ 17 DTJ02.07-10.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDTZ 17 DTH03.04-10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDTZ 17 DTL12.04-07.07 59 80 1686
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.9 CDTZ 19 DTJ08.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.9 CDTZ 19 DTH09.04-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.9 CDTZ 19 DT09.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08)Z 13 DTH04.05-10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08)Z 14 XEL03.05-10.10 55 75 1364
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08)Z 14 XEP03.05-10.10 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08)Z 16 XE103.05-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08)Z 16 XEP03.05-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08)Z 16 XER12.06-10.10 85 116 1598
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08)A 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08)Z 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)A 17 DTJ02.07-10.10 81 110 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)A 17 DTR02.07-10.10 92 125 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)Z 17 DTJ02.07-10.10 81 110 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)Z 17 DTR02.07-10.10 92 125 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08)Z 17 DTH03.05-10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)Z 17 DTL03.05-10.10 59 80 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08)Z 18 XER01.06-10.10 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08)Z 18 XE03.05-10.10 92 125 1796
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08)Z 19 DTL01.06-10.10 74 101 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08)Z 19 DTH03.05-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08)Z 19 DT09.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08)Z 19 DTJ03.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08)Z 20 LEL03.05-10.10 125 170 1998
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08)Z 20 LER03.05-10.10 147 200 1998
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08)Z 20 LEH08.05-10.10 177 240 1998
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.3 CDTi (L69)Z 13 DTH02.07-10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.4 (L69)Z 14 XEP02.07-06.10 66 90 1364
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.6 (L69)Z 16 XER02.07-05.14 85 116 1598
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.7 CDTi (L69)Z 17 DTJ02.07-05.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.7 CDTi (L69)Z 17 DTH02.07-10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.8 (L69)A 18 XER02.07-09.12 103 140 1796
OPEL ASTRA H Sedán (A04) 1.8 (L69)Z 18 XER02.07-09.12 103 140 1796
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.3 CDTI (L35)Z 13 DTH08.05-10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.4 (L35)Z 14 XEL08.04-10.10 55 75 1364
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.4 (L35)Z 14 XEP08.04-10.10 66 90 1364
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.4 LPG (L35)Z 14 XEP08.09-10.10 66 90 1364
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.6 (L35)Z 16 XE108.04-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.6 (L35)Z 16 XEP08.04-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.6 (L35)A 16 XER12.06-05.14 85 116 1598
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.6 (L35)Z 16 XER12.06-05.14 85 116 1598
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.6 Turbo (L35)A 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.6 Turbo (L35)Z 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35)A 17 DTJ02.07-05.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35)A 17 DTR02.07-05.14 92 125 1686
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35)Z 17 DTJ02.07-05.14 81 110 1686
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35)Z 17 DTR02.07-05.14 92 125 1686
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35)Z 17 DTH08.04-10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.7 CDTI (L35)Z 17 DTL08.04-10.10 59 80 1686
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.8 (L35)Z 18 XE08.04-10.10 92 125 1796
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.8 (L35)A 18 XER08.05-05.14 103 140 1796
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.8 (L35)Z 18 XER08.05-05.14 103 140 1796
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI (L35)Z 19 DTH09.04-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI (L35)Z 19 DT09.05-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI (L35)Z 19 DTL09.05-10.10 74 100 1910
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.9 CDTI 16V (L35Z 19 DTJ08.04-10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 2.0 Turbo (L35)Z 20 LEL08.04-10.10 125 170 1998
OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 2.0 Turbo (L35)Z 20 LER09.04-10.10 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67)Z 16 XE109.05-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67)Z 16 XEP09.05-10.10 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67)Z 16 XER12.06-10.10 85 116 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)A 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)Z 16 LET02.07-10.10 132 180 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)A 18 XER09.05-10.10 103 140 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)Z 18 XE09.05-10.10 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67)Z 18 XER09.05-10.10 103 140 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67)Z 19 DTH09.05-10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67)Z 20 LEL09.05-10.10 125 170 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67)Z 20 LER09.05-10.10 147 200 1998
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.3 CDTI (75)A 13 DTC06.10-10.13 55 75 1248
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.3 CDTI (75)A 13 DTE06.10-11.14 70 95 1248
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 (75)A 14 NEL06.10-03.17 88 120 1364
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 (75)A 14 NET06.10-03.17 103 140 1364
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 (75)A 14 XER06.10-03.17 74 100 1398
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 (75)B 14 NEL06.10-03.17 88 120 1364
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 (75)B 14 NET06.10-03.17 103 140 1364
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 (75)B 14 XER06.10-03.17 74 100 1398
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 LPG (75)A 14 NEL06.11-03.17 88 120 1364
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.4 LPG (75)B 14 NEL06.11-03.17 88 120 1364
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.6 CDTI (75)B 16 DTC01.14-01.17 70 95 1598
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.6 CDTI (75)B 16 DTE03.14-03.17 81 110 1598
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.6 CDTI (75)B 16 DTL03.14-03.17 81 110 1598
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.6 CDTI (75)B 16 DTN03.14-03.17 81 110 1598
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.6 CDTi (75)B 16 DTH08.13-01.17 100 136 1598
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.7 CDTI (75)A 17 DT06.10-01.17 74 100 1686
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.7 CDTI (75)A 17 DTC06.10-06.15 81 110 1686
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.7 CDTI (75)A 17 DTI06.10-06.15 81 110 1686
OPEL MERIVA B Monospace (S10) 1.7 CDTI (75)A 17 DTS06.10-10.13 96 131 1686
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48)Z 18 XE05.03-07.05 90 122 1796
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48)Z 18 XER09.05-12.08 103 140 1796
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48)Z 19 DT04.04-02.08 88 120 1910
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48)Z 19 DTH04.04-02.08 110 150 1910
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48)Z 19 DTL08.05-02.08 74 100 1910
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI (F48)Y 20 DTH05.03-04.04 74 100 1995
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48)Z 20 NET05.03-12.08 129 175 1998
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct (F48)Z 22 YH05.03-09.08 114 155 2198
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI (F48)Y 22 DTR05.03-04.04 92 125 2172
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48)Z 28 NET01.06-12.08 184 250 2792
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48)Z 28 NEL09.05-12.08 169 230 2792
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48)Y 30 DT05.03-07.05 130 177 2958
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48)Z 30 DT09.05-12.08 135 184 2958
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 (F48)Z 32 SE05.03-07.05 155 211 3175
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69)Z 16 XEP08.05-08.08 77 105 1598
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69)Z 16 XE04.02-10.05 74 100 1598
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69)Z 18 XEL04.02-07.08 81 110 1796
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69)Z 18 XER08.05-08.08 103 140 1796
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16VZ 18 XE04.02-09.08 90 122 1796
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69)Z 19 DT04.04-01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69)Z 19 DTH04.04-08.08 110 150 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69)Z 19 DTL10.05-08.08 74 100 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69)Z 20 NET03.03-08.08 129 175 1998
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69)Y 20 DTH04.02-08.06 74 101 1995
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69)Z 22 SE04.02-12.08 108 147 2198
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69)Z 22 YH10.03-08.08 114 155 2198
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69)Y 22 DTR04.02-07.04 92 125 2172
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69)Y 22 DTR04.02-12.04 86 117 2172
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69)Z 28 NET08.05-08.08 184 250 2792
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69)Z 28 NET08.05-09.06 188 255 2792
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69)Z 28 NEL08.05-10.06 169 230 2792
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)Z 28 NET09.06-08.08 206 280 2792
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69)Y 30 DT02.03-07.05 130 177 2958
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69)Z 30 DT08.05-08.08 135 184 2958
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69)Z 32 SE08.02-07.06 155 211 3175
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68)Z 16 XEP01.06-08.08 77 105 1598
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68)Z 16 XE08.05-08.08 74 100 1598
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68)Z 18 XER08.05-08.08 103 140 1796
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68)Z 18 XE08.02-09.08 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68)Z 18 XEL08.02-12.06 81 110 1796
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68)Z 19 DT04.04-01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68)Z 19 DTH04.04-08.08 110 150 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68)Z 19 DTL06.05-08.08 74 100 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68)Z 20 NET03.03-08.08 129 175 1998
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68)Y 20 DTH08.02-08.05 74 101 1995
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68)Z 22 SE08.02-08.08 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68)Z 22 YH10.03-08.08 114 155 2198
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68)Y 22 DTR08.02-06.08 86 117 2172
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68)Y 22 DTR08.02-07.06 92 125 2172
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68)Z 28 NEL08.05-08.08 169 230 2792
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68)Z 28 NET08.05-08.08 184 250 2792
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68)Z 28 NET08.05-09.08 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68)Z 28 NET08.06-08.08 206 280 2792
