Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 179 | ![]() 79 | ![]() 11 | ![]() 30 | ![]() 144 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 134 | ![]() 19 | ![]() 54 | ![]() 6 | ![]() 64 |
![]() 14 | ![]() 7 | ![]() 11 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHA | 04.09-05.16 | 125 | 170 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHB | 04.09-05.16 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CGLD | 04.09-05.16 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CNHC | 04.09-05.16 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CJCD | 05.13-05.16 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CSUA | 05.13-05.16 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAGA | 09.09-05.16 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAGB | 09.09-05.16 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CJCA | 09.09-05.16 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CJCB | 09.09-05.16 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CSUB | 09.09-05.16 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CNHA | 09.13-05.16 | 140 | 190 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CGLC | 11.11-05.16 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 04.09-05.16 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 04.09-05.16 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 05.13-05.16 | 162 | 220 | 1984 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | CDUC | 01.12-05.16 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | CKVB | 01.12-05.16 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | CKVC | 01.12-05.16 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | CCWA | 04.09-01.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CABA | 01.08-12.15 | 88 | 120 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CDHA | 01.08-12.15 | 88 | 120 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CABB | 11.07-03.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CDHB | 11.07-03.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 09.08-03.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAHA | 01.08-03.12 | 125 | 170 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CJCD | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CMFB | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CSUA | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAGC | 06.08-12.15 | 88 | 120 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CJCC | 06.08-12.15 | 88 | 120 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAHB | 08.08-12.15 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CGLD | 08.08-12.15 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CNHC | 08.08-12.15 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CNHA | 09.13-12.15 | 140 | 190 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAGA | 11.07-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAGB | 11.07-12.15 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CJCA | 11.07-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CJCB | 11.07-12.15 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CMEA | 11.07-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CMFA | 11.07-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CSUB | 11.07-12.15 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CGLC | 11.11-12.15 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CMGB | 11.11-12.15 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CAHA | 01.08-03.12 | 125 | 170 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CJCD | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CSUA | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CNHA | 09.13-12.15 | 140 | 190 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CAGA | 11.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CJCA | 11.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CGLC | 11.11-12.15 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEB | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CDNB | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CFKA | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CFKA | 11.09-03.12 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | CAMA | 11.07-03.12 | 140 | 190 | 2698 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | CGKA | 11.07-03.12 | 140 | 190 | 2698 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | CLAB | 11.11-12.15 | 150 | 204 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CCWB | 06.08-05.10 | 155 | 211 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CAPA | 11.07-03.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CCLA | 11.07-03.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CCWA | 11.07-03.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CDUC | 11.11-12.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CKVB | 11.11-12.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CKVC | 11.11-12.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 02.12-12.15 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro | CRED | 02.12-12.15 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | CALA | 09.08-03.12 | 195 | 265 | 3197 |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | CALA | 11.07-03.12 | 195 | 265 | 3197 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CAKA | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CCBA | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CGWC | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CGXC | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CREC | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CTUB | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CDHA | 04.08-12.15 | 88 | 120 | 1798 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CABB | 11.07-03.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CDHB | 11.07-03.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 09.08-03.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAHA | 04.08-03.12 | 125 | 170 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAGA | 04.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAGB | 04.08-12.15 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CJCA | 04.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CJCB | 04.08-12.15 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CMEA | 04.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CMFA | 04.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CSUB | 04.08-12.15 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CJCD | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CMFB | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CSUA | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAGC | 06.08-12.15 | 88 | 120 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CJCC | 06.08-12.15 | 88 | 120 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAHB | 08.08-12.15 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CGLD | 08.08-12.15 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CNHC | 08.08-12.15 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CNHA | 09.13-12.15 | 140 | 190 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CGLC | 11.11-12.15 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CAGA | 04.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CJCA | 04.08-12.15 | 105 | 143 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CJCD | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CSUA | 05.13-12.15 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CAHA | 08.08-03.12 | 125 | 170 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CNHA | 09.13-12.15 | 140 | 190 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CGLC | 11.11-12.15 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CAEB | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CFKA | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quat | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CAMA | 04.08-03.12 | 140 | 190 | 2698 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CGKA | 04.08-03.12 | 140 | 190 | 2698 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CAMB | 06.08-03.12 | 120 | 163 | 2698 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CGKB | 06.08-03.12 | 120 | 163 | 2698 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | CLAB | 11.11-12.15 | 150 | 204 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CAPA | 04.08-03.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CCLA | 04.08-03.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CCWA | 04.08-03.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CCWB | 06.08-05.10 | 155 | 211 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CDUC | 11.11-12.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CKVB | 11.11-12.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CKVC | 11.11-12.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 02.12-12.15 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | CRED | 02.12-12.15 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | CALA | 09.08-03.12 | 195 | 265 | 3197 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | CALA | 04.08-03.12 | 195 | 265 | 3197 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CAKA | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CCBA | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CGWC | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CGXC | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CREC | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CTUB | 11.08-12.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 05.09-09.11 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CJEE | 05.15-01.17 | 130 | 177 | 1798 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 10.07-01.17 | 125 | 170 | 1798 |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CJEB | 10.07-01.17 | 125 | 170 | 1798 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 08.08-01.17 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLD | 08.08-01.17 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHC | 08.08-01.17 | 120 | 163 | 1968 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-11.13 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 11.08-03.12 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAED | 03.12-01.17 | 162 | 220 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 03.12-01.17 | 162 | 220 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 06.08-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 06.08-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CHMB | 12.11-01.17 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 12.11-01.17 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CRED | 12.11-01.17 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 06.07-03.12 | 195 | 265 | 3197 |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 06.07-03.12 | 195 | 265 | 3197 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CAUA | 06.07-03.12 | 260 | 354 | 4163 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CAKA | 10.11-01.17 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CGWC | 10.11-01.17 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CGXC | 10.11-01.17 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CREC | 10.11-01.17 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CTDA | 10.11-01.17 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CTUB | 10.11-01.17 | 245 | 333 | 2995 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 05.03-05.08 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 | LMU | 04.08-. | 62 | 84 | 1206 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 | LMU | 04.08-12.11 | 62 | 84 | 1206 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 | LY4 | 06.06-. | 53 | 72 | 1150 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 | LDT | 04.08-. | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T200) 1.4 | L14(85CUL4) | 05.03-05.08 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.2 | LMU | 01.08-. | 55 | 75 | 1206 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.2 | LMU | 01.08-. | 62 | 84 | 1206 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 01.09-. | 62 | 84 | 1206 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | LX5(85CUL4) | 03.05-. | 61 | 83 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | L14(85CUL4) | 03.05-05.13 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | L95 | 03.05-05.13 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | LDT | 09.08-. | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.2 | LDC | 03.11-. | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.2 | LWD | 03.11-. | 51 | 69 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.3 D | LDV | 07.11-12.15 | 55 | 75 | 1248 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.3 D | LSF | 07.11-12.15 | 70 | 95 | 1248 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.4 | LDD | 07.11-. | 74 | 100 | 1398 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.6 | F16D4 | 03.11-. | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.6 | LDE | 03.11-. | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | LDD | 07.13-. | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | LUJ | 09.10-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 05.09-. | 83 | 113 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 05.09-. | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | LXT | 05.09-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | LUD | 01.12-. | 96 | 131 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD | LKR | 11.13-. | 81 | 110 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 2H0 | 05.09-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | LLW | 05.09-. | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 DMH | 05.09-. | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | LLW | 05.09-05.11 | 92 | 125 | 1991 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | LNP | 08.10-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | LUJ | 06.12-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | LDD | 07.13-12.15 | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LDE | 06.11-. | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LDE | 12.12-. | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | LUD | 01.12-12.15 | 96 | 131 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD | LKR | 08.13-12.15 | 81 | 110 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 2H0 | 06.11-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | 2H0 | 06.11-12.15 | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | LNP | 06.11-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LDD | 07.13-12.15 | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 08.12-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 08.12-12.15 | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 12.12-12.15 | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LUD | 08.12-. | 96 | 131 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LKR | 11.13-12.15 | 81 | 110 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2H0 | 08.12-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | LNP | 08.12-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 | LUJ | 06.12-. | 103 | 140 | 1362 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 2H0 | 02.11-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | F18D4 | 02.11-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 02.11-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 02.11-12.15 | 96 | 131 | 1998 |
HONDA CAPA (GA) 1.5 16V (GA4) | D15B | 04.98-09.02 | 72 | 98 | 1493 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | D14A7 | 04.98-02.01 | 55 | 75 | 1396 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | D14A8 | 04.98-02.01 | 66 | 90 | 1396 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | D14Z3 | 04.98-02.01 | 55 | 75 | 1396 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | D14Z4 | 04.98-02.01 | 66 | 90 | 1396 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | D15Z8 | 04.98-02.01 | 84 | 114 | 1493 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | D16B2 | 04.98-02.01 | 85 | 116 | 1590 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | D16W3 | 04.98-02.01 | 85 | 116 | 1590 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | D16W4 | 04.98-02.01 | 92 | 125 | 1590 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) | B18C4 | 04.98-02.01 | 124 | 169 | 1797 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 20T2N | 04.98-02.01 | 77 | 105 | 1994 |
