Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 44 | ![]() 66 | ![]() 4 | ![]() 63 | ![]() 6 | ![]() 25 |
![]() 25 | ![]() 244 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 74 | ![]() 133 |
![]() 57 | ![]() 156 | ![]() 88 | ![]() 44 | ![]() 3 | ![]() 5 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) | AR 33501 | 07.94-12.96 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 33503 | 12.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 38501 | 12.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 16V T.S. (930.A2C) | AR 32102 | 09.97-12.00 | 82 | 112 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | AR 33201 | 10.94-12.96 | 76 | 103 | 1596 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 38201 | 12.96-01.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 67601 | 12.96-01.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | AR 33401 | 10.94-12.96 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 38401 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67106 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67199 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) | AR 67204 | 10.95-01.01 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) | AR 33501 | 12.94-12.96 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 33503 | 11.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 38501 | 11.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) | AR 32102 | 09.97-12.00 | 82 | 112 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | AR 33201 | 12.94-12.96 | 76 | 103 | 1596 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, | AR 38201 | 11.96-10.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, | AR 67601 | 11.96-10.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | AR 33401 | 12.94-12.96 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 32201 | 03.98-01.01 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 38401 | 11.96-01.01 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 67106 | 11.96-01.01 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) | AR 32301 | 03.97-10.01 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | AR 67204 | 10.95-01.01 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | 04.93-04.96 | 85 | 115 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G) | AR 67103 | 04.93-04.96 | 83 | 113 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67101 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67102 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167 | AR 67101 | 03.92-12.96 | 93 | 127 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167 | AR 67102 | 03.92-12.96 | 93 | 127 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67201 | 02.92-05.95 | 104 | 141 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67202 | 02.92-05.95 | 104 | 141 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | AR 67201 | 02.92-01.95 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | AR 67202 | 02.92-01.95 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67204 | 03.95-12.97 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67299 | 03.95-12.97 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | AR 67301 | 03.92-05.95 | 121 | 165 | 2492 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | AR 67302 | 09.92-12.97 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | AR 67303 | 09.92-12.97 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | 937 A1.000 | 03.02-09.05 | 122 | 166 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 932 A2.000 | 03.01-09.05 | 119 | 162 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | 937 A1.000 | 03.02-05.06 | 122 | 166 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXD00 | 932 A2.000 | 03.02-05.06 | 119 | 162 | 1970 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | AUA | 02.00-08.05 | 55 | 75 | 1390 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | BBY | 02.00-08.05 | 55 | 75 | 1390 |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | BAD | 05.02-08.05 | 81 | 110 | 1598 |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | CAXC | 09.07-08.12 | 92 | 125 | 1390 |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | CMSA | 09.07-08.12 | 92 | 125 | 1390 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | BGU | 05.03-08.12 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | BSE | 05.03-08.12 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | BSF | 05.03-08.12 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | CCSA | 05.03-08.12 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | BAG | 08.03-09.07 | 85 | 115 | 1598 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | BLF | 08.03-09.07 | 85 | 115 | 1598 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | BLP | 08.03-09.07 | 85 | 115 | 1598 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT | 11.06-08.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | BZB | 11.06-08.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | CDAA | 11.06-08.12 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | BLR | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | BLX | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | BLY | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | BMB | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | BVY | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | BVZ | 05.03-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | BWA | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | CAWB | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | CCZA | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | BWA | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | CCZA | 09.04-08.12 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BDB | 07.03-05.09 | 184 | 250 | 3189 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BMJ | 07.03-05.09 | 184 | 250 | 3189 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BUB | 07.03-05.09 | 184 | 250 | 3189 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | BZC | 02.07-08.12 | 188 | 256 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | CDLC | 02.07-08.12 | 188 | 256 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | BHZ | 11.06-08.12 | 195 | 265 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | CDLA | 11.06-08.12 | 195 | 265 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC | 09.07-03.13 | 92 | 125 | 1390 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CMSA | 09.07-03.13 | 92 | 125 | 1390 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BSE | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BSF | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | CCSA | 09.04-03.13 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLF | 09.04-09.07 | 85 | 115 | 1598 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLP | 09.04-09.07 | 85 | 115 | 1598 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT | 11.06-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BZB | 11.06-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | CDAA | 11.06-03.13 | 118 | 160 | 1798 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | AXW | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLR | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLX | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLY | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BMB | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BVY | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BVZ | 09.04-06.08 | 110 | 150 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | BWA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CAWB | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CBFA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CCZA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | BPY | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | BWA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | CCZA | 09.04-03.13 | 147 | 200 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BDB | 09.04-05.09 | 184 | 250 | 3189 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BMJ | 09.04-05.09 | 184 | 250 | 3189 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BUB | 09.04-05.09 | 184 | 250 | 3189 |
BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid AWD (BYD7150) | BYD-2015TZ-XS-D | 02.24-. | 238 | 324 | 1497 |
BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid AWD (BYD7150) | BYD476ZQC | 02.24-. | 238 | 324 | 1497 |
BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid AWD (BYD7150) | TZ220XYS | 02.24-. | 238 | 324 | 1497 |
BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid Tracción delantera | BYD472QA | 02.24-. | 160 | 218 | 1498 |
BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid Tracción delantera | TZ220XYE | 02.24-. | 160 | 218 | 1498 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 | LX5(85CUL4) | 03.05-05.08 | 61 | 83 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 05.03-05.08 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 | LMU | 04.08-. | 62 | 84 | 1206 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.2 | LY4 | 03.05-12.07 | 53 | 72 | 1150 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | L14(85CUL4) | 03.05-05.13 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | L95 | 03.05-05.13 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | LDT | 09.08-. | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 | LDC | 03.11-. | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 | LWD | 03.11-. | 51 | 69 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG | LDC | 11.12-12.15 | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 | LDD | 03.11-. | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 Turbo | A 14 NET | 08.13-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 Turbo | LUJ | 08.13-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 | F16D4 | 03.11-. | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 | LDE | 03.11-. | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.2 | LDC | 03.11-. | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.2 | LWD | 03.11-. | 51 | 69 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.2 LPG | LDC | 11.12-12.15 | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.4 | LDD | 07.11-. | 74 | 100 | 1398 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.6 | F16D4 | 03.11-. | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.6 | LDE | 03.11-. | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | LE5 | 03.11-. | 123 | 167 | 2384 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | LD9(146CUL4) | 06.06-02.11 | 100 | 136 | 2405 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | LE5 | 03.11-. | 123 | 167 | 2384 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | LD9(146CUL4) | 06.06-02.11 | 100 | 136 | 2405 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | LD9(146CUL4) | 01.07-02.11 | 100 | 136 | 2405 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | LF1 | 11.10-09.18 | 190 | 258 | 2997 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | LFW | 11.10-09.18 | 190 | 258 | 2997 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | LU1 | 06.06-. | 169 | 230 | 3195 |
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 2.4 | LD9(146CUL4) | 01.07-. | 100 | 136 | 2405 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | LDD | 07.13-. | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | LUJ | 09.10-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 05.09-. | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | LXT | 05.09-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 12.12-. | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | LDD | 07.13-12.15 | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LDE | 06.11-. | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LDE | 12.12-. | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 2H0 | 06.11-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | 2H0 | 06.11-12.15 | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LDD | 07.13-12.15 | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 08.12-. | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 08.12-12.15 | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 12.12-12.15 | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2H0 | 08.12-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | LBM | 06.06-12.11 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | LF3(121CUL6) | 06.06-12.11 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | LBK | 06.06-12.11 | 115 | 156 | 2492 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | LF4(152CUL6) | 06.06-12.11 | 115 | 156 | 2492 |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | L88 | 03.05-12.06 | 96 | 131 | 1998 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 03.05-03.13 | 70 | 95 | 1399 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | LXT | 03.05-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 03.05-. | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 08.05-12.11 | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | LBF(49CUL3) | 03.05-12.13 | 38 | 52 | 796 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | LQ2(49CUL3) | 03.05-12.13 | 38 | 52 | 796 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | LBF(49CUL3) | 03.05-12.07 | 38 | 52 | 796 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | LQ2(49CUL3) | 03.05-12.07 | 38 | 52 | 796 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | LA2 | 01.07-. | 48 | 65 | 995 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | LQ4(61CUL4) | 03.05-. | 49 | 67 | 995 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | LQ4(61CUL4) | 03.05-12.07 | 47 | 64 | 995 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | LA2 | 03.05-03.11 | 49 | 67 | 995 |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | LQ4(61CUL4) | 03.05-03.11 | 49 | 67 | 995 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.6 | LXT | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.8 | LDA | 03.05-12.09 | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.6 | LXT | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.8 | LDA | 03.05-12.09 | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.8 | LDA | 08.05-12.11 | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 2.0 D | LMN | 01.07-12.11 | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 | B10D1 | 03.10-. | 50 | 68 | 995 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 | LMT | 03.10-. | 50 | 68 | 995 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG | LMT | 03.10-. | 50 | 68 | 995 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG | LMT | 07.10-. | 48 | 65 | 995 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 | B12D1 | 03.10-. | 60 | 82 | 1206 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 | LMU | 03.10-. | 60 | 82 | 1206 |
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG | LMU | 03.10-. | 60 | 82 | 1206 |
CHEVROLET SPARK 0.8 | LBF(49CUL3) | 05.05-02.10 | 37 | 50 | 796 |
CHEVROLET SPARK 0.8 | LQ2(49CUL3) | 05.05-02.10 | 37 | 50 | 796 |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | B10S | 05.05-. | 46 | 63 | 995 |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | LA2 | 05.05-. | 46 | 63 | 995 |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | LQ4(61CUL4) | 05.05-. | 49 | 67 | 995 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-. | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 08.05-. | 79 | 107 | 1598 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 2.0 | L88 | 03.05-. | 89 | 121 | 1998 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 2.0 | L88 | 08.05-09.09 | 90 | 122 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 02.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 08.96-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | X 20 SED | 08.02-. | 96 | 131 | 1998 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | B12S1 | 04.03-. | 53 | 72 | 1150 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | F14S3 | 09.02-. | 61 | 83 | 1399 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | F14D3 | 04.03-. | 69 | 94 | 1399 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 02.04-. | 70 | 95 | 1399 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | F16D3 | 02.04-. | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | T18SED | 02.04-. | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | A13SMS | 05.97-. | 55 | 75 | 1349 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | L43(91CUL4) | 10.97-06.99 | 73 | 99 | 1498 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-. | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.3 | A13SMS | 05.97-. | 55 | 75 | 1349 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 02.97-. | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | X 20 SED | 06.97-12.02 | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | T20SED | 07.00-04.04 | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | T22SED | 04.99-12.02 | 100 | 136 | 2198 |
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 | F8CV | 09.98-. | 38 | 52 | 796 |
DAEWOO MATIZ (M200, M250) 0.8 | F8CV | 01.05-06.10 | 38 | 52 | 796 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-05.99 | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 05.97-. | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-05.99 | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 1.6 16V | A16DMS | 07.00-. | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 05.97-. | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 2.0 16V | T20SED | 12.00-. | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J200) 1.6 | F16D3 | 07.03-. | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J200) 1.8 | T18SED | 07.03-. | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-05.99 | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 06.97-. | 66 | 90 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 12.00-. | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 05.97-. | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | T20SED | 12.00-. | 93 | 126 | 1998 |
